楽しく走るためのブログ!run! run! run!

陸上競技の楽しい話を紹介したいです

第34回U20日本陸上競技選手権大会(男子結果)

こんばんはGnaです。

 今日は2018年10月19日 (金) ~21日 (日) の3日間に行われたU2日本陸上競技選手権大会(愛知県名古屋市パロマ瑞穂スタジアム)についてお話したいと思います。 

 大会結果は次のとおりです。

【男子】
①U20男子 100m 予選
U20男子 100m 予選1組(追1.3)
1. 10.50 鈴木 涼太(1) [城西大 ]
2. 10.62 和田 遼(3) [洛南高 ]
3. 10.64 山本 未来(3) [東福岡高 ]
4. 10.89 伊藤 羅生(1) [東洋大 ]
5. 10.98 大石 雄也(3) [筑紫高 ]
6. 11.00 宇野 大地(1) [中央大 ]
DNS . 桑原 優斗(3) [津南中等高 ]
U20男子 100m 予選2組(追1.5)
1. 10.52 江川 雅人(3) [乙訓高 ]
2. 10.57 本所 蓮治(3) [北海道栄高 ]
3. 10.61 井澤 竜二(3) [広島皆実高 ]
4. 10.66 森 皓平(3) [名古屋大谷高 ]
5. 10.86 渡邉 陵(2) [東洋大 ]
6. 11.14 山本 陣(1) [日本体育大 ]
DNS . 安田 凌眞(3) [北海高 ]
U20男子 100m 予選3組(追2.3)
1. 10.40 瀬尾 英明(3) [西武台千葉高 ]
2. 10.58 辰巳 新(3) [富山一高 ]
3. 10.62 山路 康太郎(3) [四日市工高 ]
4. 10.73 森岡 大地 [T.G.K高 ]
5. 10.78 宮内 魁大(1) [京都産業大 ]
6. 10.87 合田 凌斗(3) [野津田高 ]
7. 10.93 佐藤 育空(3) [太成学院高 ]
U20男子 100m 予選4組(追1.6)
1. 10.44 水久保 漱至(2) [城西大 ]
2. 10.56 野上 翼(3) [四学香川西高 ]
3. 10.57 佐野 陽(1) [早稲田大 ]
4. 10.58 三浦 励央奈(3) [法政二高 ]
5. 10.60 西村 陽杜(3) [松商学園高 ]
6. 10.73 高木 恒(3) [宝塚高 ]
7. 10.78 平良 光勇真(3) [石川高 ]
DNS . 安田 圭吾(1) [大東文化大 ]
U20男子 100m 予選5組(追1.0)
1. 10.51 デーデー ブルーノ(1) [東海大 ]
2. 10.53 前田 拓夢(3) [自由ケ丘高 ]
3. 10.63 木立 夢優人(3) [弘前実高 ]
4. 10.64 小久保 大地(3) [牛久栄進高 ]
5. 10.66 齋藤 陸人(3) [八王子高 ]
6. 10.70 岡崎 隼弥(1) [名桜大 ]
7. 10.79 眞野 竜伍(1) [仙台大 ]
U20男子 100m 予選6組(追1.2)
1. 10.57 丘田 龍弥(1) [関西学院大 ]
2. 10.65 松原 八宏(3) [鹿町工高 ]
3. 10.70 新崎 仁也(1) [九州共立大 ]
4. 10.73 山本 悠太(3) [成田高 ]
5. 10.81 江幡 風助(1) [山梨学院大 ]
6. 11.04 銭谷 昂(1) [日本体育大 ]
DNS . 藤原 大輝(1) [環太平洋大 ]
U20男子 100m 準決勝
U20男子 100m 準決勝1組(向0.4)
1. 10.54 デーデー ブルーノ(1) [東海大 ]
2. 10.58 鈴木 涼太(1) [城西大 ]
3. 10.63 本所 蓮治(3) [北海道栄高 ]
4. 10.68 小久保 大地(3) [牛久栄進高 ]
5. 10.72 辰巳 新(3) [富山一高 ]
6. 10.72 山路 康太郎(3) [四日市工高 ]
7. 10.74 森 皓平(3) [名古屋大谷高 ]
DQ FS . 木立 夢優人(3) [弘前実高 ]
U20男子 100m 準決勝2組(追2.3)
1. 10.38 水久保 漱至(2) [城西大 ]
2. 10.45 西村 陽杜(3) [松商学園高 ]
3. 10.52 江川 雅人(3) [乙訓高 ]
4. 10.59 和田 遼(3) [洛南高 ]
5. 10.60 野上 翼(3) [四学香川西高 ]
6. 10.61 山本 未来(3) [東福岡高 ]
7. 10.61 井澤 竜二(3) [広島皆実高 ]
8. 10.71 齋藤 陸人(3) [八王子高 ]
U20男子 100m 準決勝3組(追2.9)
1. 10.38 瀬尾 英明(3) [西武台千葉高 ]
2. 10.38 丘田 龍弥(1) [関西学院大 ]
3. 10.50 前田 拓夢(3) [自由ケ丘高 ]
4. 10.53 三浦 励央奈(3) [法政二高 ]
5. 10.56 松原 八宏(3) [鹿町工高 ]
6. 10.57 新崎 仁也(1) [九州共立大 ]
7. 10.63 佐野 陽(1) [早稲田大 ]
8. 10.68 岡崎 隼弥(1) [名桜大 ]
U20男子 100m 決勝
U20男子 100m 決勝B(追4.3)
1. 10.48 本所 蓮治(3) [北海道栄高 ]
2. 10.61 野上 翼(3) [四学香川西高 ]
3. 10.63 新崎 仁也(1) [九州共立大 ]
4. 10.66 山本 未来(3) [東福岡高 ]
5. 10.75 和田 遼(3) [洛南高 ]
6. 10.75 井澤 竜二(3) [広島皆実高 ]
7. 10.94 松原 八宏(3) [鹿町工高 ]
DNS . 三浦 励央奈(3) [法政二高 ]
U20男子 100m 決勝A(追1.2)
1. 10.39 デーデー ブルーノ(1) [東海大 ]
2. 10.45 丘田 龍弥(1) [関西学院大 ]
3. 10.46 鈴木 涼太(1) [城西大 ]
4. 10.48 水久保 漱至(2) [城西大 ]
5. 10.53 西村 陽杜(3) [松商学園高 ]
6. 10.61 江川 雅人(3) [乙訓高 ]
7. 10.65 前田 拓夢(3) [自由ケ丘高 ]
8. 11.78 瀬尾 英明(3) [西武台千葉高 ]

②U20男子 200m 予選
U20男子 200m 予選1組(追1.3)
1. 10.50 鈴木 涼太(1) [城西大 ]
2. 10.62 和田 遼(3) [洛南高 ]
3. 10.64 山本 未来(3) [東福岡高 ]
4. 10.89 伊藤 羅生(1) [東洋大 ]
5. 10.98 大石 雄也(3) [筑紫高 ]
6. 11.00 宇野 大地(1) [中央大 ]
DNS . 桑原 優斗(3) [津南中等高 ]
U20男子 200m 予選2組(追1.5)
1. 10.52 江川 雅人(3) [乙訓高 ]
2. 10.57 本所 蓮治(3) [北海道栄高 ]
3. 10.61 井澤 竜二(3) [広島皆実高 ]
4. 10.66 森 皓平(3) [名古屋大谷高 ]
5. 10.86 渡邉 陵(2) [東洋大 ]
6. 11.14 山本 陣(1) [日本体育大 ]
DNS . 安田 凌眞(3) [北海高 ]
U20男子 200m 予選3組(追2.3)
1. 10.40 瀬尾 英明(3) [西武台千葉高 ]
2. 10.58 辰巳 新(3) [富山一高 ]
3. 10.62 山路 康太郎(3) [四日市工高 ]
4. 10.73 森岡 大地 [T.G.K ]
5. 10.78 宮内 魁大(1) [京都産業大 ]
6. 10.87 合田 凌斗(3) [野津田高 ]
7. 10.93 佐藤 育空(3) [太成学院高 ]
U20男子 200m 予選4組(追1.6)
1. 10.44 水久保 漱至(2) [城西大 ]
2. 10.56 野上 翼(3) [四学香川西高 ]
3. 10.57 佐野 陽(1) [早稲田大 ]
4. 10.58 三浦 励央奈(3) [法政二高 ]
5. 10.60 西村 陽杜(3) [松商学園高 ]
6. 10.73 高木 恒(3) [宝塚高 ]
7. 10.78 平良 光勇真(3) [石川高 ]
DNS . 安田 圭吾(1) [大東文化大 ]
U20男子 200m 予選5組(追1.0)
1. 10.51 デーデー ブルーノ(1) [東海大 ]
2. 10.53 前田 拓夢(3) [自由ケ丘高 ]
3. 10.63 木立 夢優人(3) [弘前実高 ]
4. 10.64 小久保 大地(3) [牛久栄進高 ]
5. 10.66 齋藤 陸人(3) [八王子高 ]
6. 10.70 岡崎 隼弥(1) [名桜大 ]
7. 10.79 眞野 竜伍(1) [仙台大 ]
U20男子 200m 予選6組(追1.2)
1. 10.57 丘田 龍弥(1) [関西学院大 ]
2. 10.65 松原 八宏(3) [鹿町工高 ]
3. 10.70 新崎 仁也(1) [九州共立大 ]
4. 10.73 山本 悠太(3) [成田高 ]
5. 10.81 江幡 風助(1) [山梨学院大 ]
6. 11.04 銭谷 昂(1) [日本体育大 ]
DNS . 藤原 大輝(1) [環太平洋大 ]
U20男子 200m 準決勝
U20男子 200m 準決勝1組(向0.4)
1. 10.54 デーデー ブルーノ(1) [東海大 ]
2. 10.58 鈴木 涼太(1) [城西大 ]
3. 10.63 本所 蓮治(3) [北海道栄高 ]
4. 10.68 小久保 大地(3) [牛久栄進高 ]
5. 10.72 辰巳 新(3) [富山一高 ]
6. 10.72 山路 康太郎(3) [四日市工高 ]
7. 10.74 森 皓平(3) [名古屋大谷高 ]
DQ FS . 木立 夢優人(3) [弘前実高 ]
U20男子 200m 準決勝2組(追2.3)
1. 10.38 水久保 漱至(2) [城西大 ]
2. 10.45 西村 陽杜(3) [松商学園高 ]
3. 10.52 江川 雅人(3) [乙訓高 ]
4. 10.59 和田 遼(3) [洛南高 ]
5. 10.60 野上 翼(3) [四学香川西高 ]
6. 10.61 山本 未来(3) [東福岡高 ]
7. 10.61 井澤 竜二(3) [広島皆実高 ]
8. 10.71 齋藤 陸人(3) [八王子高 ]
U20男子 200m 準決勝3組(追2.9)
1. 10.38 瀬尾 英明(3) [西武台千葉高 ]
2. 10.38 丘田 龍弥(1) [関西学院大 ]
3. 10.50 前田 拓夢(3) [自由ケ丘高 ]
4. 10.53 三浦 励央奈(3) [法政二高 ]
5. 10.56 松原 八宏(3) [鹿町工高 ]
6. 10.57 新崎 仁也(1) [九州共立大 ]
7. 10.63 佐野 陽(1) [早稲田大 ]
8. 10.68 岡崎 隼弥(1) [名桜大 ]
U20男子 200m 決勝
U20男子 200m 決勝B(追4.3)
1. 10.48 本所 蓮治(3) [北海道栄高 ]
2. 10.61 野上 翼(3) [四学香川西高 ]
3. 10.63 新崎 仁也(1) [九州共立大 ]
4. 10.66 山本 未来(3) [東福岡高 ]
5. 10.75 和田 遼(3) [洛南高 ]
6. 10.75 井澤 竜二(3) [広島皆実高 ]
7. 10.94 松原 八宏(3) [鹿町工高 ]
DNS . 三浦 励央奈(3) [法政二高 ]
U20男子 200m 決勝A(追1.2)
1. 10.39 デーデー ブルーノ(1) [東海大 ]
2. 10.45 丘田 龍弥(1) [関西学院大 ]
3. 10.46 鈴木 涼太(1) [城西大 ]
4. 10.48 水久保 漱至(2) [城西大 ]
5. 10.53 西村 陽杜(3) [松商学園高 ]
6. 10.61 江川 雅人(3) [乙訓高 ]
7. 10.65 前田 拓夢(3) [自由ケ丘高 ]
8. 11.78 瀬尾 英明(3) [西武台千葉高 ]

③U20男子 400m 予選
U20男子 400m 予選1組
1. 47.88 川上 聡太(3) [西武台千葉高 ]
2. 48.72 澤 大地(3) [草津東高 ]
3. 48.74 渡邊 颯一郎(3) [明大中野高 ]
4. 49.31 川嶋 昴(3) [広島皆実高 ]
5. 50.27 長崎 烈(3) [希望ヶ丘高 ]
6. 50.81 淺利 玖朗人(1) [法政大 ]
DNS . 花田 シオン(1) [東海大 ]
U20男子 400m 予選2組
1. 48.13 吉田 達也(2) [東海大北海道 ]
2. 48.67 天野 伊織(3) [広島国際学院高 ]
3. 49.07 的場 翔大(1) [日本体育大 ]
4. 49.30 片山 卓也(3) [敦賀高 ]
5. 51.15 志賀 優晟(3) [埼玉栄高 ]
DNS . 井本 佳伸(1) [東海大 ]
DNS . 村石 怜司(3) [横浜隼人高 ]
U20男子 400m 予選3組
1. 47.24 梅谷 穗志亜(1) [東海大 ]
2. 47.36 山崎 稔侍(3) [市立船橋高 ]
3. 47.65 野口 航平(3) [洛南高 ]
4. 47.76 小竹 理恩(1) [早稲田大 ]
5. 48.42 金田 理希(3) [金沢高 ]
6. 49.44 今仲 輝(3) [智辯カレッジ高 ]
7. 49.90 前橋 峻耶 [東三河AC ]
8. 50.12 會田 智也(1) [日本ウェルネス大 ]
U20男子 400m 予選4組
1. 47.77 柴崎 悠斗(1) [東洋大 ]
2. 48.00 森 周志(3) [北海道栄高 ]
3. 48.13 池内 祐貴(1) [東京学芸大 ]
4. 48.46 小倉 大貴(3) [鳥取西高 ]
5. 48.51 澤田 夏輝(1) [法政大 ]
6. 48.59 坂口 天城(1) [慶應義塾大 ]
7. 49.18 細井 ブライアン(1) [大東文化大 ]
8. 49.40 國枝 温樹(1) [関西学院大 ]
U20男子 400m 予選5組
1. 47.54 松岡 知紀(3) [宮崎南高 ]
2. 47.76 荘司 晃佑(3) [成田高 ]
3. 47.78 近 悠大(3) [東海大山形高 ]
4. 48.12 野田 大河(1) [中央大 ]
5. 48.32 白井 一央(3) [仙台西高 ]
6. 48.84 石田 憲志(3) [静岡城北高 ]
7. 48.95 杉田 諒(3) [川口市立高 ]

④U20男子 400m 決勝
U20男子 400m 決勝B
1. 48.09 金田 理希(3) [金沢高 ]
2. 48.14 荘司 晃佑(3) [成田高 ]
3. 48.31 池内 祐貴(1) [東京学芸大 ]
4. 48.47 小倉 大貴(3) [鳥取西高 ]
5. 49.01 近 悠大(3) [東海大山形高 ]
6. 50.34 白井 一央(3) [仙台西高 ]
7. 50.88 森 周志(3) [北海道栄高 ]
DQ FS . 野田 大河(1) [中央大 ]
U20男子 400m 決勝A
1. 47.44 川上 聡太(3) [西武台千葉高 ]
2. 47.50 梅谷 穗志亜(1) [東海大 ]
3. 47.60 柴崎 悠斗(1) [東洋大 ]
4. 47.85 吉田 達也(2) [東海大北海道 ]
5. 47.85 松岡 知紀(3) [宮崎南高 ]
6. 47.89 小竹 理恩(1) [早稲田大 ]
7. 48.00 山崎 稔侍(3) [市立船橋高 ]
8. 48.02 野口 航平(3) [洛南高 ]

⑤U20男子 800m 予選
U20男子 800m 予選1組
1. 01:55.85 鵜澤 葉月(3) [東海大望洋高 ]
2. 01:56.29 中村 倖(1) [中京大 ]
3. 01:56.58 堺谷 龍太(1) [國學院大 ]
4. 01:58.71 宮井 陽三(3) [京都両洋高 ]
5. 01:59.09 犬走 淳人(1) [駿河台大 ]
6. 02:03.56 清宮 史貴(1) [駿河台大 ]
DNS . 鳥居 風樹(3) [中京大中京高 ]
U20男子 800m 予選2組
1. 01:53.14 入江 亮輔(1) [日本大 ]
2. 01:53.33 坂本 陸(1) [東洋大 ]
3. 01:53.61 一ノ宮 健郎(1) [関西学院大 ]
4. 01:53.78 佐藤 駿太(1) [日本体育大 ]
5. 01:54.60 海老原 拓哉(1) [東海大 ]
6. 01:57.34 須田 竜一(3) [法政二高 ]
7. 02:00.06 岩崎 立来(3) [奈良情報商高 ]
8. 02:02.59 白井 一央(3) [仙台西高 ]
U20男子 800m 予選3組
1. 01:51.48 高橋 佑輔(1) [北海道大 ]
2. 01:52.20 三木 秀斗(1) [近畿大 ]
3. 01:52.57 源 裕貴(1) [環太平洋大 ]
4. 01:52.68 高橋 一輝(3) [長野高専 ]
5. 01:57.93 高山 翔悟(3) [塔南高 ]
6. 01:58.98 田口 竜也(3) [市尼崎高 ]
7. 01:59.67 眞鍋 裕成(3) [筑陽学園高 ]
U20男子 800m 予選4組
1. 01:54.25 松本 純弥(3) [法政二高 ]
2. 01:54.43 山崎 優希(3) [東播工高 ]
3. 01:55.70 田口 雄貴(1) [日本大 ]
4. 01:55.95 宇野 佑亮(1) [中央大 ]
5. 02:02.99 村里 春樹(3) [盛岡南高 ]
DNS . 平山 和樹(3) [日大櫻丘高 ]
DNS . 阪本 育(3) [摂津高 ]
U20男子 800m 予選5組
1. 01:53.89 高山 裕樹(1) [日本大 ]
2. 01:53.92 根本 大輝(1) [順天堂大 ]
3. 01:54.23 橋本 大輝(3) [藤枝明誠高 ]
4. 01:55.45 丸山 脩太(1) [順天堂大 ]
5. 02:01.04 伊藤 大貴(3) [明星高 ]
6. 02:10.21 加藤 翔太(3) [東京学館新潟高 ]
DNS . 近 悠大(3) [東海大山形高 ]
DNS . 小出 郁弥(1) [中京大 ]
U20男子 800m 決勝
U20男子 800m 決勝
1. 01:54.00 松本 純弥(3) [法政二高 ]
2. 01:54.32 入江 亮輔(1) [日本大 ]
3. 01:54.60 高橋 佑輔(1) [北海道大 ]
4. 01:54.92 源 裕貴(1) [環太平洋大 ]
5. 01:54.98 高橋 一輝(3) [長野高専 ]
6. 01:55.35 三木 秀斗(1) [近畿大 ]
7. 01:55.57 高山 裕樹(1) [日本大 ]
8. 01:59.87 鵜澤 葉月(3) [東海大望洋高 ]

⑥ U20男子 110mH 予選
U20男子 110mH 予選1組(向0.5)
1. 13.82 平賀 健太郎(1) [明治大 ]
2. 14.00 植草 雄貴(1) [日本体育大 ]
3. 14.06 西口 唯人(3) [宮崎南高 ]
4. 14.17 寺町 達也(3) [岡山工高 ]
5. 14.39 西谷 美輝(3) [鳥取中央育英高 ]
6. 14.43 石崎 浩大(3) [盛岡南高 ]
7. 16.38 井上 大海(1) [国際武道大 ]
DQ FS . 山崎 玲真(3) [富士市立高 ]
U20男子 110mH 予選2組(向0.8)
1. 13.71 樋口 陸人(1) [法政大 ]
2. 13.81 福本 廉(3) [広島皆実高 ]
3. 14.19 緒方 陽也(3) [釧路江南高 ]
4. 14.21 栄田 竜生(3) [諫早農高 ]
5. 14.30 可児 将大(3) [岐阜聖徳高 ]
6. 14.30 山崎 幸斗(2) [桜美林大 ]
7. 14.61 青葉 瞭(1) [国際武道大 ]
8. 14.69 松田 太一(1) [順天堂大 ]
U20男子 110mH 予選3組(向0.5)
1. 13.36 NGR 泉谷 駿介(1) [順天堂大 ]
2. 13.93 森田 翔音(3) [大塚高 ]
3. 14.26 齋藤 崚斗(1) [九州情報大 ]
4. 14.41 小林 亮太(3) [神辺旭高 ]
5. 14.53 高橋 直生(3) [洛南高 ]
6. 15.08 関口 大輝(1) [筑波大 ]
7. 15.11 小山 晴輝(1) [環太平洋大 ]
DNS . 鈴木 祐成(1) [東海大 ]
U20男子 110mH 予選4組(向0.1)
1. 13.79 多和田 旭(3) [大垣商高 ]
2. 14.00 天岳 直樹(3) [東海大浦安高 ]
3. 14.27 須藤 涼太(3) [青森北高 ]
4. 14.27 本間 一輝(1) [日本体育大 ]
5. 14.36 山崎 利洋(2) [環太平洋大 ]
6. 14.45 高岡 祐大(1) [神戸大 ]
7. 14.58 多川 恭輔(3) [東京学館新潟高 ]
DNS . 山村 恵斗(3) [生野高 ]
U20男子 110mH 予選5組(追0.7)
1. 13.61 中田 英駿(1) [順天堂大 ]
2. 13.81 川上 明日麻(1) [東海大 ]
3. 13.84 横地 大雅(3) [城西高 ]
4. 13.90 久保田 太一(3) [社高 ]
5. 14.00 丹羽 勇人(1) [法政大 ]
6. 14.54 工藤 大靖(1) [国際武道大 ]
DQ FS . 寺木 慎一朗(2) [駿河台大 ]
DQ FS . 塩見 健人(3) [岡山工高 ]
U20男子 110mH 予選6組(追0.7)
1. 13.83 北木 裕太(1) [日本体育大 ]
2. 13.97 井手 優貴(1) [福岡大 ]
3. 14.15 古谷 新太(3) [宇治山田商高 ]
4. 14.15 山下 朋紀(3) [金光学園高 ]
5. 14.34 徳岡 凌(1) [立命館大 ]
6. 14.41 野志 彪(3) [滝川第二高 ]
7. 14.60 山下 歩(3) [大阪高 ]
DNS . 阿部 龍斗(3) [福岡大附大濠高 ]
U20男子 110mH 準決勝
U20男子 110mH 準決勝1組(向1.2)
1. 13.72 平賀 健太郎(1) [明治大 ]
2. 13.83 福本 廉(3) [広島皆実高 ]
3. 13.84 中田 英駿(1) [順天堂大 ]
4. 13.96 天岳 直樹(3) [東海大浦安高 ]
5. 14.17 西口 唯人(3) [宮崎南高 ]
6. 14.21 丹羽 勇人(1) [法政大 ]
7. 14.26 栄田 竜生(3) [諫早農高 ]
DQ T8 (0.161) . 齋藤 崚斗(1) [九州情報大 ]
U20男子 110mH 準決勝2組(向1.0)
1. 13.55 樋口 陸人(1) [法政大 ]
2. 13.66 森田 翔音(3) [大塚高 ]
3. 13.68 多和田 旭(3) [大垣商高 ]
4. 14.05 山下 朋紀(3) [金光学園高 ]
5. 14.07 井手 優貴(1) [福岡大 ]
6. 14.17 緒方 陽也(3) [釧路江南高 ]
7. 14.35 寺町 達也(3) [岡山工高 ]
8. 14.49 古谷 新太(3) [宇治山田商高 ]
U20男子 110mH 準決勝3組(向1.3)
1. 13.44 泉谷 駿介(1) [順天堂大 ]
2. 13.97 植草 雄貴(1) [日本体育大 ]
3. 13.98 北木 裕太(1) [日本体育大 ]
4. 14.05 川上 明日麻(1) [東海大 ]
5. 14.12 横地 大雅(3) [城西高 ]
6. 14.21 久保田 太一(3) [社高 ]
7. 14.27 本間 一輝(1) [日本体育大 ]
8. 14.37 須藤 涼太(3) [青森北高 ]
U20男子 110mH 決勝
U20男子 110mH 決勝B(向1.3)
1. 13.92 北木 裕太(1) [日本体育大 ]
2. 14.00 天岳 直樹(3) [東海大浦安高 ]
3. 14.04 井手 優貴(1) [福岡大 ]
4. 14.08 山下 朋紀(3) [金光学園高 ]
5. 14.10 川上 明日麻(1) [東海大 ]
6. 14.30 西口 唯人(3) [宮崎南高 ]
7. 14.36 緒方 陽也(3) [釧路江南高 ]
8. 14.66 横地 大雅(3) [城西高 ]
U20男子 110mH 決勝A(向0.6)
1. 13.19 泉谷 駿介(1) [順天堂大 ]
2. 13.55 樋口 陸人(1) [法政大 ]
3. 13.62 多和田 旭(3) [大垣商高 ]
4. 13.71 平賀 健太郎(1) [明治大 ]
5. 13.71 中田 英駿(1) [順天堂大 ]
6. 13.82 福本 廉(3) [広島皆実高 ]
7. 13.83 森田 翔音(3) [大塚高 ]
8. 13.92 植草 雄貴(1) [日本体育大 ]

⑦U20男子 400mH 予選
U20男子 400mH 予選1組
1. 52.18 堀 健人(2) [筑波大 ]
2. 52.57 岩渕 颯耶(3) [仙台育英高 ]
3. 52.82 後藤 颯汰(3) [五島高 ]
4. 53.38 眞澤 敦貴(1) [日本体育大 ]
5. 54.08 富樫 真生(1) [東海大 ]
DNS . 有阪 朋貴(1) [日本大 ]
U20男子 400mH 予選2組
1. 52.38 野田 啓介(1) [福岡大 ]
2. 52.62 モーティマー 悟(3) [大塚高 ]
3. 52.76 白尾 悠祐(1) [順天堂大 ]
4. 52.76 山村 恵斗(3) [生野高 ]
5. 53.93 永井 桂大(1) [新潟医療福祉大 ]
6. 54.74 伊藤 将大(1) [法政大 ]
DNS . 井戸 貴裕(1) [法政大 ]
U20男子 400mH 予選3組
1. 52.63 山 彩大(3) [逗子高 ]
2. 52.75 田邊 ジョー(1) [東京学芸大 ]
3. 52.78 遠藤 幹康(1) [東京学芸大 ]
4. 53.85 花岡 一摩(3) [東福岡高 ]
DNS . 山内 大夢(1) [早稲田大 ]
DNS . 山田 泰雅(1) [日本体育大 ]
U20男子 400mH 予選4組
1. 51.81 伊奈 颯太(3) [豊川高 ]
2. 53.48 塩川 大輔(3) [下関西高 ]
3. 54.68 藤原 誉(3) [社高 ]
4. 55.73 野村 健成(1) [東海大 ]
5. 56.45 井上 大海(1) [国際武道大 ]
DNS . 小野寺 将太(1) [順天堂大 ]
U20男子 400mH 決勝
U20男子 400mH 決勝B
1. 52.20 塩川 大輔(3) [下関西高 ]
2. 52.71 遠藤 幹康(1) [東京学芸大 ]
3. 52.87 山村 恵斗(3) [生野高 ]
4. 53.02 眞澤 敦貴(1) [日本体育大 ]
5. 53.64 富樫 真生(1) [東海大 ]
6. 53.77 花岡 一摩(3) [東福岡高 ]
7. 55.19 後藤 颯汰(3) [五島高 ]
DNS . 永井 桂大(1) [新潟医療福祉大 ]
U20男子 400mH 決勝A
1. 50.78 伊奈 颯太(3) [豊川高 ]
2. 51.35 岩渕 颯耶(3) [仙台育英高 ]
3. 51.81 山 彩大(3) [逗子高 ]
4. 51.97 野田 啓介(1) [福岡大 ]
5. 52.15 堀 健人(2) [筑波大 ]
6. 52.23 モーティマー 悟(3) [大塚高 ]
7. 52.29 白尾 悠祐(1) [順天堂大 ]


⑧U20男子 走高跳 決勝
U20男子 走高跳 決勝
1. 2m10 土井 颯馬(3) [新潟南高 ]
2. 2m10 大西 健介(2) [立命館大 ]
3. 2m10 武田 延才(1) [流通経済大 ]
4. 2m05 桐木 紳吾(3) [広島工高 ]
4. 2m05 今井 朋樹(3) [桂高 ]
6. 2m05 久保木 春佑(1) [東京学芸大 ]
7. 2m00 市田 晃成(3) [大塚高 ]
7. 2m00 東 直輝(1) [立命館大 ]
9. 2m00 惠藤 太晟(3) [祐誠高 ]
9. 2m00 渡辺 尚(1) [東海大 ]
11. 2m00 亀崎 晃輝(3) [伊奈高 ]
11. 2m00 柴田 涼太郎(3) [社高 ]
NM . 亀田 瞬(3) [祐誠高 ]
NM . 堀井 遥樹(1) [新潟医療福祉大 ]
NM . 板東 琉太(1) [立教大 ]
NM . 佐藤 駿平(3) [東京高 ]
DNS . 友利 響平(2) [環太平洋大 ]

⑨U20男子 棒高跳 決勝
U20男子 棒高跳 決勝
1. 5m20 石橋 和也(2) [清和大 ]
2. 5m10 森田 凌世(1) [関西学院大 ]
3. 5m00 尾崎 駿翔(1) [日本体育大 ]
4. 5m00 奥 吏玖(1) [順天堂大 ]
5. 5m00 菅 颯一郎(1) [筑波大 ]
5. 5m00 大崎 洋介(3) [明石商高 ]
7. 4m90 野村 元将(3) [四学香川西高 ]
7. 4m90 石川 星河(3) [山形中央高 ]
9. 4m90 吉田 賢明(2) [日本大 ]
10. 4m90 榊原 圭悟(3) [岡崎城西高 ]
11. 4m80 増田 智也(3) [中京大中京高 ]
11. 4m80 岡本 江琉(1) [関西学院大 ]
11. 4m80 野呂 惇人(1) [日本体育大 ]
NM . 内山 朋也(2) [筑波大 ]
NM . 江島 雅紀(2) [日本大 ]
NM . 豊田 翼(3) [東京高 ]
DNS . 石川 祐介(1) [筑波大 ]
DNS . 三戸田 湧司(3) [明石商高 ]

⑩U20男子 走幅跳 決勝
U20男子 走幅跳 決勝
1. 7m62 +1.2 小林 大起(1) [順天堂大 ]
2. 7m47 +1.1 秋山 裕樹(3) [川崎市立橘高 ]
3. 7m44 +1.5 日高 修杜(1) [法政大 ]
4. 7m42 +2.0 桑田 成仁(1) [法政大 ]
5. 7m41 -0.2 藤原 陸登(3) [福山工高 ]
6. 7m39 +0.1 松本 彗佑(1) [同志社大 ]
7. 7m37 +1.0 神戸 鴻朗希(1) [中央大 ]
8. 7m33 -0.3 中野 裕仁(3) [名城大附高 ]
9. 7m25 +1.0 小畠 康成(3) [飯田高 ]
10. 7m22 +0.4 荒木 基(3) [和歌山北高 ]
11. 7m21 +1.3 津藤 広夢(3) [東京農大二高 ]
12. 7m21 +1.4 永岡 宗一郎(3) [出雲高 ]
13. 7m20 +1.3 久保倉 佳吾(1) [東海大 ]
14. 7m19 +0.1 吉田 弘道(1) [立命館大 ]
15. 7m18 +0.4 川崎 海渡(3) [東海大仰星高 ]
16. 7m12 +1.9 加藤 楓(3) [東京高 ]
17. 7m11 -1.4 海鋒 泰輝(3) [西武台千葉高 ]
18. 7m10 +0.8 奥口 遥史(1) [八戸学大 ]
19. 7m09 +1.0 川西 紘生(1) [日本大 ]
20. 7m08 +1.6 相澤 海斗(1) [東洋大 ]
21. 7m07 +1.5 錦織 岳(3) [姉崎高 ]
22. 7m06 -0.2 大六 拓海(3) [神戸鈴蘭台高 ]
23. 7m06 +0.4 酒井 雅也(1) [関西学院大 ]
24. 7m05 +0.0 近藤 蒼依(3) [新潟産大附高 ]
25. 7m01 +1.0 磯部 晃太郎(1) [都留文科大 ]
26. 6m97 +0.3 村上 霞茉(1) [岐阜経済大 ]
27. 6m87 +1.0 吉本 和希(1) [大阪体育大 ]
28. 6m79 -0.3 工藤 大靖(1) [国際武道大 ]
29. 6m65 +1.1 金澤 和志(3) [聖望高 ]
30. 6m05 -0.7 吉川 隆太(3) [奈良大附属高 ]
DNS . 酒井 由吾(1) [慶應義塾大 ]
DNS . 佐貫 源紀(3) [滝川第二高 ]

⑪U20男子 三段跳 決勝
U20男子 三段跳 決勝
1. 15m89 +1.5 泉谷 駿介(1) [順天堂大 ]
2. 15m76 +0.9 小田 大雅(2) [福岡大 ]
3. 15m63 +1.5 秋山 裕樹(3) [川崎市立橘高 ]
4. 15m51 +2.1 大六 拓海(3) [神戸鈴蘭台高 ]
5. 15m42 +1.6 相馬 奨之介(1) [日本体育大 ]
