楽しく走るためのブログ!run! run! run!

陸上競技の楽しい話を紹介したいです

ジュニアオリンピック(大会結果 男子)

こんばんはGnaです。

 今日は10月12日(金)~14日(日)に行われたジュニアオリンピック陸上競技大会(横浜・日産スタジアム)についてお話したいと思います。 

 大会結果は次のとおりです。

【男子】
①男子A 100m 予選
男子A 100m 予選1組(向0.2)
1. 11.07 土谷 歩夢(3) [三島中 ]
2. 11.10 柳田 大輝(3) [館林第一中 ]
3. 11.25 中西 一冴(3) [玉城中 ]
4. 11.30 杉本 侑也(3) [高瀬中 ]
5. 11.32 野尻 一輝(3) [腹栄中 ]
6. 11.50 森澤 凜久(3) [高岡中 ]
7. 11.55 佐藤 魁(3) [城東中 ]
DQ FS .   小川 泰輝(3) [三津浜中 ]
男子A 100m 予選2組(向0.4)
1. 11.16 町井 大城(3) [北斗浜分中 ]
2. 11.22 大島 琉偉(3) [すすき野中 ]
3. 11.26 大石 幹太(3) [牧之原榛原中 ]
4. 11.39 松山 永(3) [仙台富沢中 ]
5. 11.40 田村 奏人(3) [稙田東中 ]
6. 11.41 高井 克真(3) [内灘中 ]
7. 11.47 高橋 快吏(3) [総社西中 ]
8. 11.61 後間 翔瑚(3) [伊良波中 ]
男子A 100m 予選3組(向3.8)
1. 11.32 井上 直紀(3) [群馬南中 ]
2. 11.49 杉浦 宏我(3) [西大和学園中 ]
3. 11.51 高島 輝(3) [大門中 ]
4. 11.61 加瀬 空(3) [銚子六中 ]
5. 11.75 齋藤 那生(3) [穴生中 ]
6. 11.87 進藤 光介(3) [山形一中 ]
7. 11.98 宮川 玲(3) [押原中 ]
DNS .   長門 諒(3) [麻里布中 ]
男子A 100m 予選4組(向1.6)
1. 11.16 舘野 峻輝(3) [岐阜大附属中 ]
2. 11.27 佐賀 陽(3) [風間浦中 ]
3. 11.29 白石 柚樹(3) [坂戸住吉中 ]
4. 11.33 影山 雄翔(3) [拝島中 ]
5. 11.40 藤野 大翔(3) [紀見北中 ]
6. 11.55 高野 翔大(3) [出雲二中 ]
7. 11.62 今井 頼人(3) [辰野中 ]
8. 11.73 久保井 颯(3) [鳴門市第一中 ]
DNF
男子A 100m 予選5組(向0.9). 00.00 []
1. 11.20 福本 陸晴(3) [青葉中 ]
2. 11.22 山村 息吹(3) [宮崎大塚中 ]
3. 11.42 小西 拓斗(3) [荒牧中 ]
4. 11.49 堀之内陽なた(3) [西陵中 ]
5. 11.51 岡田 翼(3) [大野東中 ]
6. 11.52 澤田 潤(3) [守山南中 ]
7. 11.74 若山 太一(3) [若松四中 ]
8. 11.91 岩渕 蓮(3) [大東中 ]
男子A 100m 予選6組(向1.6)
1. 11.13 寺澤 大地(3) [吹田一中 ]
2. 11.29 水崎 翔(3) [新潟小針中 ]
3. 11.37 愛宕 頼(3) [松陵中 ]
4. 11.45 山下 侑冴(3) [竜海中 ]
5. 11.49 川畑 亮瑛(3) [有川中 ]
6. 11.64 末次 拓海(3) [武雄中 ]
7. 11.66 宮本 一樹(3) [河北中 ]
8. 11.67 山田 吾(3) [下館南中 ]
男子A 100m 準決勝
男子A 100m 準決勝1組(向0.1)
1. 10.83 井上 直紀(3) [群馬南中 ]
2. 10.98 柳田 大輝(3) [館林第一中 ]
3. 11.05 土谷 歩夢(3) [三島中 ]
4. 11.23 高島 輝(3) [大門中 ]
5. 11.25 藤野 大翔(3) [紀見北中 ]
6. 11.28 杉本 侑也(3) [高瀬中 ]
7. 11.33 杉浦 宏我(3) [西大和学園中 ]
8. 11.45 中西 一冴(3) [玉城中 ]
男子A 100m 準決勝2組(向0.1)
1. 11.01 山村 息吹(3) [宮崎大塚中 ]
2. 11.02 町井 大城(3) [北斗浜分中 ]
3. 11.15 舘野 峻輝(3) [岐阜大附属中 ]
4. 11.19 白石 柚樹(3) [坂戸住吉中 ]
5. 11.22 愛宕 頼(3) [松陵中 ]
6. 11.24 影山 雄翔(3) [拝島中 ]
7. 11.24 佐賀 陽(3) [風間浦中 ]
8. 11.25 松山 永(3) [仙台富沢中 ]
男子A 100m 準決勝3組(向0.6)
1. 10.97 寺澤 大地(3) [吹田一中 ]
2. 11.13 大石 幹太(3) [牧之原榛原中 ]
3. 11.14 水崎 翔(3) [新潟小針中 ]
4. 11.19 福本 陸晴(3) [青葉中 ]
5. 11.21 大島 琉偉(3) [すすき野中 ]
6. 11.29 小西 拓斗(3) [荒牧中 ]
7. 11.46 野尻 一輝(3) [腹栄中 ]
8. 11.51 田村 奏人(3) [稙田東中 ]
男子A 100m 決勝
男子A 100m 決勝(向0.4)
1. 10.82 井上 直紀(3) [群馬南中 ]
2. 10.93 寺澤 大地(3) [吹田一中 ]
3. 11.01 柳田 大輝(3) [館林第一中 ]
4. 11.01 山村 息吹(3) [宮崎大塚中 ]
5. 11.06 町井 大城(3) [北斗浜分中 ]
6. 11.16 土谷 歩夢(3) [三島中 ]
7. 11.16 大石 幹太(3) [牧之原榛原中 ]
8. 11.26 水崎 翔(3) [新潟小針中 ]

②男子A 200m 予選
男子A 200m 予選1組(向1.5)
1. 22.41 丸山 陽生良(3) [足羽第一中 ]
2. 22.77 酒匂 康輝(3) [久寺家中 ]
3. 22.81 西垣 拓音(3) [扇台中 ]
4. 22.83 田中 翔大(3) [鳥栖西中 ]
5. 22.93 藤江 琉雅(3) [神戸灘中 ]
6. 23.19 中村 理一郎(3) [河内中 ]
7. 23.23 小林 研太(3) [緑中 ]
DQ FS .   小野 瑛慎(3) [土佐中 ]
男子A 200m 予選2組(向1.2)
1. 22.80 阿河 孝樹(3) [飯山中 ]
2. 23.04 河野 統徳(3) [才教学園中 ]
3. 23.43 津名 弘丈(3) [智辯和歌山中 ]
4. 23.46 伊東 拓真(3) [浜田一中 ]
5. 23.48 税所 宥斗(3) [津山東中 ]
6. 23.79 村松 海人(3) [玉穂中 ]
7. 23.93 美濃部 康誓(3) [町立清水中 ]
DNS .   西森 倭吹(H1) [高知中央高 ]
男子A 200m 予選3組(追0.9)
1. 22.22 鈴木 大翼(3) [西蒲弥彦中 ]
2. 22.56 大川 祥太(3) [三雲中 ]
3. 22.67 河田 航典(H1) [中京大中京高 ]
4. 22.67 岩瀬 浩太郎(3) [浜松八幡中 ]
5. 22.77 佐藤 智也(3) [高崎吉井西中 ]
6. 22.87 藤田 陽太郎(3) [浅江中 ]
7. 23.28 吉良 龍星(3) [保内中 ]
8. 23.41 西吉 栞汰(3) [高鍋東中 ]
男子A 200m 予選4組(向1.1)
1. 22.56 大越 隆聖(3) [附属函館Jr ]
2. 22.86 鈴木 颯(3) [平三中 ]
3. 22.86 梅本 宜広(3) [式下中 ]
4. 22.93 檀上 翔多郎(3) [大成館中 ]
5. 23.32 和田 大輝(3) [三和北中 ]
6. 23.46 菅野 雄太(3) [大沢野中 ]
7. 23.66 森永 悠斗(3) [加古川山手中 ]
8. 24.02 小松 五葵(3) [北陽中 ]
男子A 200m 予選5組(追0.3)
1. 22.27 山口 大凱(3) [鳥取大附属中 ]
2. 22.45 小林 翔大(3) [豊郷中 ]
3. 22.80 岡村 元太(3) [広島七尾中 ]
4. 23.01 金田 康佑(3) [宮城野中 ]
5. 23.18 中嶋 太紀(3) [南陵中 ]
6. 23.20 森本 錬(3) [皇子山中 ]
7. 23.24 田畑 隼(3) [日野二中 ]
8. 23.83 森谷 拓巳(3) [徳島中 ]
男子A 200m 予選6組(向0.9)
1. 22.02 濱田 澪(H1) [枚方高 ]
2. 22.34 菅沼 玲央(H1) [豊橋東高 ]
3. 22.40 高橋 悠斗(3) [名瀬中 ]
4. 22.43 後藤 大亮(3) [東水沢中 ]
5. 22.68 山越 聖矢(3) [大東中 ]
6. 23.14 佐々木 登伊(3) [鶴田中 ]
7. 23.21 大場 心太朗(3) [東根一中 ]
DNS .   安藤 李空(3) [所沢美原中 ]
男子A 200m 予選7組(向2.7)
1. 22.72 橋本 結生(3) [岡津中 ]
2. 22.75 秦 秀音(3) [北諫早中 ]
3. 22.95 佐野 勝哉(3) [東葛西中 ]
4. 23.05 田畑 慧太(3) [豊中十七中 ]
5. 23.07 野村 治平(3) [岐阜金山中 ]
6. 23.32 鬼塚 朋裕(3) [椎田中 ]
7. 23.55 立岡 駿(3) [東谷山中 ]
8. 23.92 當間 秀吾(3) [寄宮中 ]
男子A 200m 準決勝
男子A 200m 準決勝1組(向1.9)
1. 22.03 濱田 澪(H1) [枚方高 ]
2. 22.40 酒匂 康輝(3) [久寺家中 ]
3. 22.40 橋本 結生(3) [岡津中 ]
4. 22.54 西垣 拓音(3) [扇台中 ]
5. 22.75 山越 聖矢(3) [大東中 ]
6. 22.84 阿河 孝樹(3) [飯山中 ]
7. 22.93 鈴木 颯(3) [平三中 ]
8. 22.96 梅本 宜広(3) [式下中 ]
男子A 200m 準決勝2組(向0.5)
1. 21.96 丸山 陽生良(3) [足羽第一中 ]
2. 22.24 山口 大凱(3) [鳥取大附属中 ]
3. 22.38 高橋 悠斗(3) [名瀬中 ]
4. 22.52 小林 翔大(3) [豊郷中 ]
5. 22.69 後藤 大亮(3) [東水沢中 ]
6. 22.75 河田 航典(H1) [中京大中京高 ]
7. 22.93 大川 祥太(3) [三雲中 ]
8. 23.63 津名 弘丈(3) [智辯和歌山中 ]
男子A 200m 準決勝3組(向0.1)
1. 22.05 大越 隆聖(3) [附属函館Jr ]
2. 22.12 鈴木 大翼(3) [西蒲弥彦中 ]
3. 22.38 菅沼 玲央(H1) [豊橋東高 ]
4. 22.38 秦 秀音(3) [北諫早中 ]
5. 22.59 佐野 勝哉(3) [東葛西中 ]
6. 22.80 岩瀬 浩太郎(3) [浜松八幡中 ]
7. 22.80 河野 統徳(3) [才教学園中 ]
8. 22.89 岡村 元太(3) [広島七尾中 ]
男子A 200m 決勝
男子A 200m 決勝(向0.9)
1. 21.82 濱田 澪(H1) [枚方高 ]
2. 21.96 丸山 陽生良(3) [足羽第一中 ]
3. 22.01 山口 大凱(3) [鳥取大附属中 ]
4. 22.15 大越 隆聖(3) [附属函館Jr ]
5. 22.26 鈴木 大翼(3) [西蒲弥彦中 ]
6. 22.36 酒匂 康輝(3) [久寺家中 ]
7. 22.43 秦 秀音(3) [北諫早中 ]
8. 22.48 菅沼 玲央(H1) [豊橋東高 ]

③男子A 3000m 予選
男子A 3000m 予選1組
1. 08:37.74 溜池 一太(3) [野洲北中 ]
2. 08:38.14 山下 結(3) [富雄南中 ]
3. 08:38.38 須山 向陽(3) [田崎中 ]
4. 08:39.09 白井 勇佑(H1) [仙台育英学園高 ]
5. 08:39.42 新谷 紘ノ介(H1) [世羅高 ]
6. 08:39.83 大津 勇人(3) [東海中 ]
7. 08:40.29 吉浦 悠(3) [志佐中 ]
8. 08:41.47 村尾 雄己(3) [桂中 ]
9. 08:44.56 永島 陽介(3) [真岡東中 ]
10. 08:48.14 山田 修人(3) [IRC ]
11. 08:48.63 ロホマン シュモン(3) [逗子中 ]
12. 08:50.40 吉中 祐太(3) [向洋中 ]
13. 08:50.80 高橋 颯真(3) [平田野中 ]
14. 08:52.74 山崎 丞(3) [糸魚川中 ]
15. 08:52.99 宮前 麿慧(3) [東山中 ]
16. 08:54.09 永井 駿(3) [相良中 ]
17. 08:57.40 徳永 心(3) [北郷中 ]
18. 08:57.54 若林 夢希(3) [雫石中 ]
19. 09:00.17 菅原 広希(3) [鹿追中 ]
20. 09:03.09 杉本 真弥(3) [大曲中 ]
21. 09:07.08 上原 琉翔(3) [仲井真中 ]
22. 09:08.11 室田 安寿(3) [都城高崎中 ]
23. 09:11.08 出水 元康(3) [小豆島中 ]
24. 09:17.64 挽地 玲央(3) [東華中 ]
25. 09:36.59 中薮 太智(3) [曽根中 ]
26. 09:40.59 桑田 泰我(3) [田名部中 ]
DNS .   藤宮 歩(3) [大槻中 ]
男子A 3000m 予選2組
1. 08:40.44 吉居 駿恭(3) [田原東部中 ]
2. 08:40.54 宮本 陽叶(3) [泉川中 ]
3. 08:41.47 堀口 花道(3) [甘楽中 ]
4. 08:41.63 山崎 皓太(H1) [洛南高 ]
5. 08:42.19 石岡 大侑(3) [出水中 ]
6. 08:42.70 小江 幸人(3) [高屋中 ]
7. 08:44.44 山川 拓馬(3) [箕輪中 ]
8. 08:45.90 服部 壮馬(H1) [洛南高 ]
9. 08:46.09 信夫 大輝(3) [八頭中 ]
10. 08:46.44 栗田 隆希(3) [逆井中 ]
11. 08:47.53 広内 颯(3) [鈴蘭台中 ]
12. 08:54.05 生駒 直幸(3) [吉川南中 ]
13. 08:55.36 山田 基貴(3) [東原庠舎東部校 ]
14. 08:59.29 二村 昇太朗(3) [大沢野中 ]
15. 09:00.37 山口 真聖(3) [武生第二中 ]
16. 09:07.49 宇野 樹生(3) [津幡南中 ]
17. 09:07.90 細谷 建斗(3) [山形一中 ]
18. 09:10.93 尾林 恒星(3) [浜山中 ]
19. 09:13.31 原口 照規(3) [日根野中 ]
20. 09:18.37 鶴田 拓(3) [塩山中 ]
21. 09:22.18 田岡 信一(3) [半田中 ]
22. 09:22.26 久保 亮太(3) [大成中 ]
23. 09:29.93 濱口 愛夢(3) [香我美中 ]
24. 09:41.02 横山 明日人(3) [東山中 ]
DQ T3 .   大戸 悠揮(3) [坂ノ市中 ]
DNS .   西川 昂希(3) [裾野西中 ]
男子A 3000m 決勝
男子A 3000m 決勝
1. 08:34.09 吉居 駿恭(3) [田原東部中 ]
2. 08:34.55 堀口 花道(3) [甘楽中 ]
3. 08:35.85 白井 勇佑(H1) [仙台育英学園高 ]
4. 08:36.21 須山 向陽(3) [田崎中 ]
5. 08:36.60 村尾 雄己(3) [桂中 ]
6. 08:36.82 大津 勇人(3) [東海中 ]
7. 08:37.46 溜池 一太(3) [野洲北中 ]
8. 08:38.99 新谷 紘ノ介(H1) [世羅高 ]
9. 08:40.46 宮本 陽叶(3) [泉川中 ]
10. 08:40.71 山下 結(3) [富雄南中 ]
11. 08:41.50 小江 幸人(3) [高屋中 ]
12. 08:43.63 吉浦 悠(3) [志佐中 ]
13. 08:44.16 永島 陽介(3) [真岡東中 ]
14. 08:44.55 石岡 大侑(3) [出水中 ]
15. 08:45.75 信夫 大輝(3) [八頭中 ]
16. 08:46.44 山崎 皓太(H1) [洛南高 ]
17. 08:50.64 山川 拓馬(3) [箕輪中 ]
18. 08:57.34 服部 壮馬(H1) [洛南高 ]

④男子A 110mJH 予選
男子A 110mJH 予選1組(向1.5)
1. 14.50 山田 真大(3) [三雲中 ]
2. 14.53 近藤 翠月(H1) [新潟産大附高 ]
3. 14.72 高橋 遼将(3) [TSM ]
4. 15.04 高松 航平(3) [札幌北都中 ]
5. 15.12 村中 洸樹(3) [八代第一中 ]
6. 15.16 杉本 陸(H1) [中越高 ]
7. 15.84 佐倉 瑠之輔(3) [下小路中 ]
8. 16.06 上出 隼司(3) [山代中 ]
9. 16.66 堤 瑶次(3) [水口東中 ]
男子A 110mJH 予選2組(向0.9)
1. 14.74 伊藤 黛士(3) [信陵中 ]
2. 14.92 宮野 和優(3) [池田中 ]
3. 15.05 北川 広大(3) [札幌北都中 ]
4. 15.31 鈴木 悠元(3) [富岡南中 ]
5. 15.35 金丸 真也(3) [宮崎大宮中 ]
6. 15.55 千葉 大綺(3) [浜松積志中 ]
7. 15.57 康 瀚民(3) [文の里中 ]
8. 16.02 玻名城 友芽(3) [長嶺中 ]
9. 16.55 羽藤 大輝(3) [椿中 ]
男子A 110mJH 予選3組(向1.3)
1. 14.64 鹿田 真翔(3) [飯山中 ]
2. 14.96 和田 一晃(3) [玉津中 ]
3. 15.10 中里 碧翔(3) [大谷中 ]
4. 15.12 真名子 凌成(3) [篠栗中 ]
5. 15.60 伊藤 慎太郎(3) [伊奈小針中 ]
6. 15.67 今西 一輝(3) [香芝西中 ]
7. 15.77 永井 誠也(3) [鹿沼北中 ]
8. 16.13 白井 伶欧(3) [二川中 ]
9. 16.67 岡本 侑也(3) [土浦四中 ]
男子A 110mJH 予選4組(向0.9)
1. 14.95 原 稜介(3) [枚方中 ]
2. 15.14 矢口 峻慈(3) [岡津中 ]
3. 15.32 久木山 晴紀(3) [桜が原中 ]
4. 15.51 河野 隼(3) [大分城南中 ]
5. 15.60 内野 凜生(3) [米ノ津中 ]
6. 15.61 榊原 駿太(3) [朝日中 ]
7. 15.78 古田 響(3) [関緑ヶ丘中 ]
8. 16.38 東條 瑞樹(3) [土成中 ]
9. 16.78 石原 秀星(3) [甲西中 ]
男子A 110mJH 予選5組(向0.9)
1. 15.26 中山 敬太(H1) [鳥取城北高 ]
2. 15.39 木村 友東(3) [東輝中 ]
3. 15.40 菊池 航志(3) [七郷中 ]
4. 15.56 山口 雄大(3) [上山南中 ]
5. 15.69 長岡 佳希(3) [明和中 ]
6. 15.70 山田 遼太郎(3) [鳥取大附属中 ]
7. 16.06 横澤 優心(3) [板柳中 ]
8. 16.31 渡辺 周(3) [三方中 ]
DNS .   野中 裕斗(3) [有明中 ]
男子A 110mJH 予選6組(向0.3)
1. 14.61 中山 聡太(H1) [大阪高 ]
2. 14.99 山中 大輝(3) [咲くやこの花中 ]
3. 15.15 渡邊 脩(3) [十日町川西中 ]
4. 15.35 粟野 宙歩(3) [広島宇品中 ]
5. 15.46 光弘 航太郎(3) [月州中 ]
6. 15.59 伊藤 陽太(3) [川西中 ]
7. 15.62 藤田 晃輝(3) [皇學館中 ]
8. 16.01 頼経 真人(3) [鶴山中 ]
9. 16.08 山本 俊介(3) [出雲第一中 ]
男子A 110mJH 予選7組(向1.2)
1. 14.98 前田 海輝亜(3) [中津川坂本中 ]
2. 15.18 松本 望(3) [東輝中 ]
3. 15.34 麻生 悠斗(3) [八王子椚田中 ]
4. 15.60 佐藤 歩海(3) [小田中 ]
5. 15.78 須田 健斗(3) [秋田桜中 ]
5. 15.78 柳井 佑太(3) [香長中 ]
7. 15.97 漆原 奏哉(3) [芦原中 ]
8. 16.16 大谷 祐貴(3) [藤ノ木中 ]
9. 16.24 船倉 涼磨(3) [柳西中 ]
男子A 110mJH 準決勝
男子A 110mJH 準決勝1組(向0.4)
1. 14.33 近藤 翠月(H1) [新潟産大附高 ]
2. 14.52 山中 大輝(3) [咲くやこの花中 ]
3. 14.64 中山 聡太(H1) [大阪高 ]
4. 14.69 原 稜介(3) [枚方中 ]
5. 14.90 村中 洸樹(3) [八代第一中 ]
6. 14.97 木村 友東(3) [東輝中 ]
7. 15.04 中里 碧翔(3) [大谷中 ]
8. 15.07 麻生 悠斗(3) [八王子椚田中 ]
男子A 110mJH 準決勝2組(追0.0)
1. 14.38 鹿田 真翔(3) [飯山中 ]
2. 14.58 高橋 遼将(3) [TSM ]
3. 14.61 伊藤 黛士(3) [信陵中 ]
4. 14.62 北川 広大(3) [札幌北都中 ]
5. 14.69 和田 一晃(3) [玉津中 ]
6. 14.84 高松 航平(3) [札幌北都中 ]
7. 14.92 宮野 和優(3) [池田中 ]
8. 15.13 菊池 航志(3) [七郷中 ]
男子A 110mJH 準決勝3組(向1.2)
1. 14.25 山田 真大(3) [三雲中 ]
2. 14.51 松本 望(3) [東輝中 ]
3. 14.65 矢口 峻慈(3) [岡津中 ]
4. 14.69 前田 海輝亜(3) [中津川坂本中 ]
5. 14.92 渡邊 脩(3) [十日町川西中 ]
6. 14.95 中山 敬太(H1) [鳥取城北高 ]
7. 15.09 真名子 凌成(3) [篠栗中 ]
8. 15.48 久木山 晴紀(3) [桜が原中 ]
男子A 110mJH 決勝
男子A 110mJH 決勝(向0.2)
1. 14.03 鹿田 真翔(3) [飯山中 ]
2. 14.15 山田 真大(3) [三雲中 ]
3. 14.32 近藤 翠月(H1) [新潟産大附高 ]
4. 14.37 山中 大輝(3) [咲くやこの花中 ]
5. 14.55 伊藤 黛士(3) [信陵中 ]
6. 14.61 松本 望(3) [東輝中 ]
7. 14.65 北川 広大(3) [札幌北都中 ]
8. 14.75 高橋 遼将(3) [TSM ]

 足アーチを守り、ケガを予防。アスリート絶賛の機能性インソール【BMZインソール】

 また記録の速報等が分かりましたらお話ししたいと思います。今後も楽しみにしていてください。

 今日のお話はここまでにしたいと思います。Gnaでした。


陸上競技ランキング にほんブログ村 その他スポーツブログ 陸上競技へ
にほんブログ村