楽しく走るためのブログ!run! run! run!

陸上競技の楽しい話を紹介したいです

全国高校陸上選抜2018(結果)

こんばんはGnaです。

 今日は、25日よりヤンマーフィールド長居大阪府大阪市)で開催されています全国高校陸上競技選手権大会2018についてお話ししたいと思います。

 結果が分かりましたのでのせます

【男子】.
①男子 600m 予選
男子 600m 予選1組
1. 01:21.33 児玉 悠作(3) [市立長野 ]
2. 01:22.65 西山 遥斗(3) [宇治山田商業 ]
3. 01:23.25 遠近 正陽(2) [三田 ]
4. 01:26.14 北村 祐人(3) [横須賀 ]
5. 01:27.73 花田 雄飛(3) [時習館 ]
6. 01:28.10 税所 宏斗(2) [美作 ]
男子 600m 予選2組
1. 01:20.64 田口 竜也(3) [市尼崎 ]
2. 01:20.93 前川 翔(3) [三田松聖 ]
3. 01:20.94 日尾 悠人(3) [水橋 ]
4. 01:22.90 矢野 正也(3) [岡山学芸館 ]
5. 01:23.98 杉町 匠海(3) [龍野北 ]
DNS . 田村 光(3) [日立工業 ]
男子 600m 予選3組
1. 01:21.04 鵜澤 葉月(3) [東海大望洋 ]
2. 01:21.51 中川 諒(3) [滝川第二 ]
3. 01:21.96 明石 昂樹(3) [武南 ]
4. 01:22.20 濱野 兼多(2) [希望ヶ丘 ]
5. 01:24.17 出口 星翔(2) [乙訓 ]
6. 01:25.41 末木 拓生(3) [鳴門渦潮 ]
男子 600m 予選4組
1. 01:20.62 小倉 大貴(3) [鳥取西 ]
2. 01:20.69 阪本 育(3) [摂津 ]
3. 01:21.67 福字 涼太郎(2) [光 ]
4. 01:21.82 森 英寿(3) [港北 ]
5. 01:21.90 神徳 元太(3) [大分雄城台 ]
6. 01:24.84 中道 一紗(2) [仙台高専広瀬 ]
男子 600m 予選5組
1. 01:22.35 山﨑 優希(3) [東播工業 ]
2. 01:23.83 高山 翔悟(3) [塔南 ]
3. 01:24.60 柴田 龍海(2) [大分東明 ]
4. 01:25.39 佐々木 将哉(3) [東北学院榴岡 ]
5. 01:25.74 佐藤 佑樹(2) [桐蔭学園 ]
DNS . 笹田 仁(3) [大阪 ]
男子 600m 予選6組
1. 01:19.55 橋本 大輝(3) [藤枝明誠 ]
2. 01:20.54 白井 一央(3) [仙台西 ]
3. 01:22.50 坂本 龍星(3) [興國 ]
4. 01:22.69 松浦 隆尚(2) [横浜清風 ]
5. 01:23.39 新垣 颯斗(1) [桜丘 ]
6. 01:24.35 平原 昌平(3) [尼崎西 ]
7. 01:30.73 西山 翔(3) [網野 ]
男子 600m 予選7組
1. 01:21.44 田中 塁(3) [出雲 ]
2. 01:22.67 吉川 崚(2) [千葉東 ]
3. 01:23.49 岡野 太一(2) [下妻一 ]
4. 01:24.22 河野 彰真(3) [生野 ]
5. 01:25.23 池田 翔紀(3) [市立長野 ]
DNS . 森田 大毅(2) [日大豊山 ]
男子 600m 決勝
男子 600m 決勝
1. 01:20.47 橋本 大輝(3) [藤枝明誠 ]
2. 01:21.01 小倉 大貴(3) [鳥取西 ]
3. 01:21.30 前川 翔(3) [三田松聖 ]
4. 01:22.17 阪本 育(3) [摂津 ]
5. 01:22.44 白井 一央(3) [仙台西 ]
6. 01:22.53 田口 竜也(3) [市尼崎 ]
7. 01:23.20 日尾 悠人(3) [水橋 ]
8. 01:24.12 鵜澤 葉月(3) [東海大望洋 ]

②男子 3000m 決勝
男子 3000m 決勝
1. 08:27.35 飯澤 千翔(3) [山梨学院 ]
2. 08:28.05 平 駿介(3) [白石 ]
3. 08:28.08 伊豫田 達弥(3) [舟入 ]
4. 08:34.28 近藤 亨(3) [愛知 ]
5. 08:34.70 近藤 幸太郎(3) [豊川工業 ]
6. 08:35.52 石田 洸介(1) [東京農大二 ]
7. 08:36.17 杉本 龍陽(3) [札幌日本大学 ]
8. 08:36.35 中倉 啓敦(3) [愛知 ]
9. 08:36.39 西川 魁星(3) [市立太田 ]
10. 08:53.06 大塚 陸渡(2) [日体大柏 ]
11. 08:56.98 家吉 新大(2) [和歌山北 ]
12. 09:00.01 小林 竜也(3) [水城 ]
13. 09:10.73 前田 陸(2) [愛知 ]
14. 09:11.02 飯濵 友太郎(2) [立教新座 ]
15. 09:16.47 松嶋 陸(3) [須磨学園 ]
16. 09:20.39 花牟礼 隆太(3) [日体大柏 ]
17. 09:24.15 靏本 大晴(3) [履正社 ]
18. 09:24.77 安井 遥祐(3) [北野 ]
19. 09:32.64 平松 昂龍(3) [岡崎城西 ]
20. 10:12.65 中野 裕太(3) [大阪桐蔭 ]
DNS . 松本 康汰(3) [愛知 ]
DNS . 山谷 昌也(3) [水城 ]

③男子 300mH(0.914m) 予選
男子 300mH(0.914m) 予選1組
1. 37.45 伊奈 颯太(3) [豊川 ]
2. 38.45 境 悠也(2) [宗像 ]
3. 39.17 花岡 一摩(3) [東福岡 ]
4. 39.35 乙武 祐輝(3) [高松北 ]
5. 40.74 森西 侑人(3) [鳴門渦潮 ]
6. 40.86 平田 悠一郎(3) [土佐 ]
7. 41.23 佐々木 将哉(3) [東北学院榴岡 ]
DNS . 野志 彪(3) [滝川第二 ]
男子 300mH(0.914m) 予選2組
1. 38.00 藤原 誉(3) [社 ]
2. 38.87 田村 光(3) [日立工業 ]
3. 38.91 三村 剛輝(3) [姫路東 ]
4. 39.20 宮﨑 匠(2) [東福岡 ]
5. 39.72 石崎 浩大(3) [盛岡南 ]
6. 39.88 松浦 隆尚(2) [横浜清風 ]
7. 41.31 宮本 光樹(3) [龍野北 ]
8. 41.37 辻 日向(2) [岡崎 ]
DNS . 河野 彰真(3) [生野 ]
男子 300mH(0.914m) 予選3組
1. 37.72 後藤 颯汰(3) [五島 ]
2. 39.10 村上 翔(2) [西脇 ]
3. 40.66 中澤 航介(2) [生野 ]
4. 40.83 鍋元 慶次(2) [川崎市立橘 ]
5. 43.85 松下 祐也(3) [日体大荏原 ]
DNS . 中谷 竜麻(3) [岡崎城西 ]
DNS . 馬出 晟冶(3) [四学香川西 ]
DNS . 豊田 颯(2) [日立工業 ]
男子 300mH(0.914m) 予選4組
1. 37.40 山 彩大(3) [逗子 ]
2. 37.42 水口 海(2) [立命館慶祥 ]
3. 37.67 榎本 光輝(3) [文京 ]
4. 37.76 濵田 寛志(2) [汎愛 ]
5. 37.88 高橋 竜成(3) [つくば秀英 ]
6. 40.77 宮井 拓夢(2) [大塚 ]
7. 40.92 成瀬 朝日(2) [茨木 ]
8. 41.97 迫田 悠仁(3) [関大北陽 ]
9. 42.29 小笹 龍世(3) [福翔 ]
男子 300mH(0.914m) 予選5組
1. 38.27 出口 晴翔(2) [東福岡 ]
2. 38.83 柴崎 駿希(2) [米沢中央 ]
3. 39.13 酒井 和馬(3) [上伊那農業 ]
4. 39.25 内藤 源一郎(2) [北摂三田 ]
5. 39.27 吉盛 大樹(3) [姫路飾西 ]
6. 39.28 米沢 匠(3) [大宮南 ]
7. 39.50 池田 海(1) [松山北 ]
8. 40.95 片岡 巧(1) [川崎市立橘 ]
DNS . 田中 宏祐(2) [摂津 ]
男子 300mH(0.914m) 予選6組
1. 37.11 山村 恵斗(3) [生野 ]
2. 37.62 モーティマー 悟(3) [大塚 ]
3. 39.35 柴山 倫太朗(3) [名古屋西 ]
4. 39.80 常住 優太(3) [木更津総合 ]
5. 39.93 石丸 竣也(3) [光 ]
6. 41.00 石田 蒼万(3) [浜名 ]
7. 41.33 太細 龍人(3) [東北学院榴岡 ]
8. 42.63 岩元 楓磨(2) [東大阪大柏原 ]
DNS . 西谷 美輝(3) [鳥取中央育英 ]
男子 300mH(0.914m) 決勝
男子 300mH(0.914m) 決勝
1. 36.17 山村 恵斗(3) [生野 ]
2. 36.40 伊奈 颯太(3) [豊川 ]
3. 36.67 モーティマー 悟(3) [大塚 ]
4. 36.97 後藤 颯汰(3) [五島 ]
5. 37.15 陰山 彩大(3) [逗子 ]
6. 37.25 濵田 寛志(2) [汎愛 ]
7. 37.33 水口 海(2) [立命館慶祥 ]
8. 37.96 榎本 光輝(3) [文京 ]
男子 300mH(0.914m) 第2決勝
1. 37.91 藤原 誉(3) [社 ]
2. 38.23 柴崎 駿希(2) [米沢中央 ]
3. 38.43 高橋 竜成(3) [つくば秀英 ]
4. 38.48 境 悠也(2) [宗像 ]
5. 38.90 三村 剛輝(3) [姫路東 ]
6. 39.41 村上 翔(2) [西脇 ]
7. 39.44 田村 光(3) [日立工業 ]
DNS . 出口 晴翔(2) [東福岡 ]

④男子 2000mSC 決勝
男子 2000mSC 決勝
1. 05:51.92 松本 康汰(3) [愛知 ]
2. 05:58.34 髙橋 悠斗(3) [利府 ]
3. 06:02.78 漆畑 瑠人(3) [鹿児島城西 ]
4. 06:07.72 髙梨 陸(3) [柴田 ]
5. 06:10.83 村田 航輝(2) [修猷館 ]
6. 06:14.56 南田 航希(2) [大塚 ]
7. 06:15.70 永井 翔真(2) [岡崎城西 ]
8. 06:19.03 岡本 楓賀(3) [小野 ]
9. 06:25.22 野口 光盛(3) [だいせん支援 ]
10. 06:28.97 中山 健介(3) [下館一 ]
11. 06:29.22 津田 竜太朗(3) [大塚 ]
12. 06:31.36 茅森 志温(3) [土浦湖北 ]
13. 06:32.56 増本 一真(3) [神戸鈴蘭台 ]
14. 06:44.65 柴田 快飛(2) [岡崎城西 ]
DNF . 笠羽 秀輝(3) [日大 ]
DNS . 五十嵐 堅太郎(2) [聖望 ]

男子 砲丸投(6.000kg) 決勝
男子 砲丸投(6.000kg) 決勝
1. 15m35 谷﨑 良樹(3) [敦賀 ]
2. 14m98 永井 千啓(3) [明石西 ]
3. 14m93 内海 祐樹(3) [花園 ]
4. 14m17 松田 貫汰(3) [咲くやこの花 ]
5. 13m33 加島 辰哉(3) [市尼崎 ]
6. 13m22 齋 大輝(3) [塩釜 ]
7. 12m73 執行 大地(2) [市尼崎 ]
8. 12m55 大石 晃嗣(2) [玉野光南 ]
9. 11m69 大村 悠真(2) [神戸高専 ]
10. 11m37 水谷 勇斗(3) [就実 ]
11. 11m32 齋藤 祥太郎(2) [綾瀬 ]
12. 11m29 小林 大成(3) [神戸第一 ]
13. 11m26 関 竜冴(3) [市尼崎 ]
14. 10m95 三井 康平(2) [稲生 ]
15. 10m90 瓜生島 甫(3) [大塚 ]
16. 10m60 坂口 昇大(1) [大塚 ]
17. 10m53 佐藤 滉徳(2) [札幌啓成 ]
18. 9m99 増田 有真(2) [市尼崎 ]
19. 9m53 木村 桜輝(2) [彦根翔西館 ]
20. 9m09 山根 大輝(2) [田辺 ]
21. 8m69 矢野 大輔(3) [滝川 ]
22. 8m01 長瀬 樹(3) [名古屋大谷 ]
NM . 杉山 潤(3) [東海大相模 ]
NM . 石崎 大輔(3) [東京成徳 ]
NM . 杉野 斗夢(3) [大体大浪商 ]
DNS . 山下 航生(3) [市立岐阜商業 ]

⑤男子 五種100m
男子 五種100m 1組(向0.7)
1. 11.38 寺本 喬祐(3) [小倉工業 ]
2. 11.40 松井 泰誠(1) [添上 ]
3. 11.62 武久 翔(3) [岡山商大附属 ]
4. 11.62 針 泰輝(3) [明秀学園日立 ]
5. 11.68 柏原 武流(2) [日大三島 ]
6. 11.71 江頭 亮(2) [大塚 ]
7. 11.97 川元 莉々輝(2) [滝川第二 ]
DNS . 田中 亮伍(3) [西宮南 ]
男子 五種100m 2組(向0.6)
1. 11.19 加藤 樹(3) [乙訓 ]
2. 11.23 河本 祐偉斗(3) [岡山商大附属 ]
3. 11.25 駒井 斗馬(3) [西城陽 ]
4. 11.37 織田 英訓(3) [村上 ]
5. 11.39 久保 勇貴(3) [宇都宮南 ]
6. 11.45 本木 廉音(3) [西彼農業 ]
7. 11.67 松山 友人(3) [浜名 ]
8. 11.81 姫宮 柊弥(3) [大津緑洋 ]
男子 五種100m 3組(向1.7)
1. 11.31 山下 朋紀(3) [金光学園 ]
2. 11.40 梅田 朔也(3) [添上 ]
3. 11.50 功刀 友貴(2) [甲府西 ]
4. 11.51 時光 佑輔(3) [倉敷工業 ]
5. 11.58 山本 麟太郎(3) [美濃加茂 ]
6. 11.60 山岡 竜太朗(3) [野田学園 ]
7. 11.66 平澤 佑太郎(3) [桜丘 ]
8. 11.67 佐田 征義(3) [鹿児島南 ]
男子 五種走幅跳
男子 五種走幅跳 1組
1. 6m85 +3.0 本木 廉音(3) [西彼農業 ]
2. 6m72 +3.4 松井 泰誠(1) [添上 ]
3. 6m62 +0.8 寺本 喬祐(3) [小倉工業 ]
4. 6m58 +2.1 梅田 朔也(3) [添上 ]
5. 6m56 +2.3 加藤 樹(3) [乙訓 ]
6. 6m23 +1.4 山本 麟太郎(3) [美濃加茂 ]
7. 6m22 +2.0 功刀 友貴(2) [甲府西 ]
8. 5m76 +4.3 松山 友人(3) [浜名 ]
9. 5m73 +3.5 姫宮 柊弥(3) [大津緑洋 ]
10. 5m60 +2.0 川元 莉々輝(2) [滝川第二 ]
11. 5m07 +3.2 江頭 亮(2) [大塚 ]
DNS . 田中 亮伍(3) [西宮南 ]
男子 五種走幅跳 2組
1. 7m17 +3.1 山下 朋紀(3) [金光学園 ]
2. 6m97 +3.4 駒井 斗馬(3) [西城陽 ]
3. 6m82 +4.3 佐田 征義(3) [鹿児島南 ]
4. 6m58 +1.8 河本 祐偉斗(3) [岡山商大附属 ]
5. 6m55 +3.2 柏原 武流(2) [日大三島 ]
6. 6m50 +2.4 山岡 竜太朗(3) [野田学園 ]
7. 6m50 -1.2 時光 佑輔(3) [倉敷工業 ]
8. 6m39 +3.3 武久 翔(3) [岡山商大附属 ]
9. 6m31 +1.6 平澤 佑太郎(3) [桜丘 ]
10. 5m98 +1.7 針 泰輝(3) [明秀学園日立 ]
11. 5m90 -0.7 久保 勇貴(3) [宇都宮南 ]
12. 5m81 +2.7 織田 英訓(3) [村上 ]
男子 五種走高跳
男子 五種走高跳 1組
1. 2m04 駒井 斗馬(3) [西城陽 ]
2. 1m92 梅田 朔也(3) [添上 ]
2. 1m92 本木 廉音(3) [西彼農業 ]
4. 1m86 佐田 征義(3) [鹿児島南 ]
5. 1m86 姫宮 柊弥(3) [大津緑洋 ]
6. 1m80 川元 莉々輝(2) [滝川第二 ]
6. 1m80 山下 朋紀(3) [金光学園 ]
8. 1m75 寺本 喬祐(3) [小倉工業 ]
9. 1m75 針 泰輝(3) [明秀学園日立 ]
9. 1m75 山岡 竜太朗(3) [野田学園 ]
9. 1m75 松井 泰誠(1) [添上 ]
12. 1m75 時光 佑輔(3) [倉敷工業 ]
13. 1m75 加藤 樹(3) [乙訓 ]
13. 1m75 平澤 佑太郎(3) [桜丘 ]
15. 1m70 柏原 武流(2) [日大三島 ]
16. 1m70 功刀 友貴(2) [甲府西 ]
17. 1m65 織田 英訓(3) [村上 ]
18. 1m65 久保 勇貴(3) [宇都宮南 ]
19. 1m65 河本 祐偉斗(3) [岡山商大附属 ]
20. 1m60 松山 友人(3) [浜名 ]
21. 1m55 山本 麟太郎(3) [美濃加茂 ]
22. 1m50 武久 翔(3) [岡山商大附属 ]
DNS . 田中 亮伍(3) [西宮南 ]
DNS . 江頭 亮(2) [大塚 ]
男子 五種400m
男子 五種400m 1組
1. 49.98 針 泰輝(3) [明秀学園日立 ]
2. 50.46 織田 英訓(3) [村上 ]
3. 52.15 松山 友人(3) [浜名 ]
4. 54.48 姫宮 柊弥(3) [大津緑洋 ]
5. 54.57 川元 莉々輝(2) [滝川第二 ]
6. 55.48 山本 麟太郎(3) [美濃加茂 ]
7. 58.16 武久 翔(3) [岡山商大附属 ]
男子 五種400m 2組
1. 49.74 功刀 友貴(2) [甲府西 ]
2. 50.55 時光 佑輔(3) [倉敷工業 ]
3. 51.11 山岡 竜太朗(3) [野田学園 ]
4. 51.85 柏原 武流(2) [日大三島 ]
5. 51.86 久保 勇貴(3) [宇都宮南 ]
6. 52.18 平澤 佑太郎(3) [桜丘 ]
7. 52.25 河本 祐偉斗(3) [岡山商大附属 ]
男子 五種400m 3組
1. 50.41 駒井 斗馬(3) [西城陽 ]
2. 50.46 加藤 樹(3) [乙訓 ]
3. 51.73 本木 廉音(3) [西彼農業 ]
4. 51.78 寺本 喬祐(3) [小倉工業 ]
5. 51.89 梅田 朔也(3) [添上 ]
6. 52.15 山下 朋紀(3) [金光学園 ]
7. 52.72 佐田 征義(3) [鹿児島南 ]
8. 52.99 松井 泰誠(1) [添上 ]
男子 五種砲丸投
男子 五種砲丸投 1組
1. 12m47 久保 勇貴(3) [宇都宮南 ]
2. 11m11 佐田 征義(3) [鹿児島南 ]
3. 10m65 松井 泰誠(1) [添上 ]
4. 10m56 駒井 斗馬(3) [西城陽 ]
5. 10m26 山下 朋紀(3) [金光学園 ]
6. 10m23 功刀 友貴(2) [甲府西 ]
7. 10m21 寺本 喬祐(3) [小倉工業 ]
8. 10m20 梅田 朔也(3) [添上 ]
9. 10m14 山本 麟太郎(3) [美濃加茂 ]
10. 10m10 川元 莉々輝(2) [滝川第二 ]
11. 9m99 加藤 樹(3) [乙訓 ]
12. 9m92 山岡 竜太朗(3) [野田学園 ]
13. 9m91 時光 佑輔(3) [倉敷工業 ]
14. 9m73 柏原 武流(2) [日大三島 ]
15. 9m60 平澤 佑太郎(3) [桜丘 ]
16. 9m27 織田 英訓(3) [村上 ]
17. 8m73 本木 廉音(3) [西彼農業 ]
18. 8m73 松山 友人(3) [浜名 ]
19. 8m36 武久 翔(3) [岡山商大附属 ]
20. 8m24 針 泰輝(3) [明秀学園日立 ]
21. 8m14 姫宮 柊弥(3) [大津緑洋 ]
22. 7m89 河本 祐偉斗(3) [岡山商大附属 ]
DNS . 田中 亮伍(3) [西宮南 ]
DNS . 江頭 亮(2) [大塚 ]
男子 五種総合得点
男子 五種総合得点
1. 3768 駒井 斗馬(3) [西城陽 ]
2. 3493 山下 朋紀(3) [金光学園 ]
3. 3449 梅田 朔也(3) [添上 ]
4. 3419 本木 廉音(3) [西彼農業 ]
5. 3414 佐田 征義(3) [鹿児島南 ]
6. 3394 加藤 樹(3) [乙訓 ]
7. 3320 寺本 喬祐(3) [小倉工業 ]
8. 3314 松井 泰誠(1) [添上 ]
9. 3301 時光 佑輔(3) [倉敷工業 ]
10. 3259 山岡 竜太朗(3) [野田学園 ]
11. 3258 功刀 友貴(2) [甲府西 ]
12. 3211 久保 勇貴(3) [宇都宮南 ]
13. 3168 柏原 武流(2) [日大三島 ]
14. 3138 平澤 佑太郎(3) [桜丘 ]
15. 3104 河本 祐偉斗(3) [岡山商大附属 ]
16. 3092 針 泰輝(3) [明秀学園日立 ]
17. 3066 織田 英訓(3) [村上 ]
18. 2894 川元 莉々輝(2) [滝川第二 ]
19. 2892 姫宮 柊弥(3) [大津緑洋 ]
20. 2873 山本 麟太郎(3) [美濃加茂 ]
21. 2844 松山 友人(3) [浜名 ]
22. 2656 武久 翔(3) [岡山商大附属 ]
DNF . 江頭 亮(2) [大塚 ]
DNS . 田中 亮伍(3) [西宮南 ]

f:id:Gna:20180826092530p:plain


【女子】
①女子 600m 予選
女子 600m 予選1組
1. 01:34.07 松元 菜笑(3) [八尾 ]
2. 01:34.36 土岐 優花(1) [日大三島 ]
3. 01:35.71 安藤 百夏(3) [山田 ]
4. 01:39.46 遠山 奈月(3) [豊川 ]
DNS . 池高 花(2) [白梅学園 ]
女子 600m 予選2組
1. 01:32.02 大西 愛永(3) [東大阪大敬愛 ]
2. 01:33.69 綾野 千優(2) [岡山芳泉 ]
3. 01:35.41 和田 麻央実(3) [桜宮 ]
4. 01:37.15 勝冶 奈央(2) [西京 ]
5. 01:38.27 本岡 真悠(2) [済美 ]
女子 600m 予選3組
1. 01:31.45 有廣 璃々香(2) [東大阪大敬愛 ]
2. 01:32.72 髙島 寿莉亜(3) [滝川第二 ]
3. 01:33.59 稲田 亜衣(1) [佐賀北 ]
4. 01:37.71 与田 高子(3) [中村学園女子 ]
5. 01:41.49 上月 亜美(3) [神戸高塚 ]
女子 600m 予選4組
1. 01:33.97 原瀬 優花(3) [玉野光南 ]
2. 01:34.91 佐竹 里野(2) [明和 ]
3. 01:35.56 小出 若菜(3) [東大阪大敬愛 ]
4. 01:37.98 小出 彩音(3) [東大阪大敬愛 ]
5. 01:39.42 中澤 春香(2) [長田 ]
6. 01:40.41 冨永 莉沙(3) [鹿児島 ]
女子 600m 予選5組
1. 01:36.80 渡辺 美黎亜(3) [東大阪大敬愛 ]
2. 01:37.36 德田 絢子(3) [鳥取西 ]
3. 01:37.61 大塚 琳(3) [駒大 ]
4. 01:39.00 池田 佳菜子(3) [土佐女子 ]
5. 01:46.77 外山 桃(2) [大塚 ]
DNS . 上田 万葵(2) [舟入 ]
女子 600m 予選6組
1. 01:34.71 田和 りな(2) [東大阪大敬愛 ]
2. 01:34.80 山田 千詠(3) [旭川大学 ]
3. 01:35.14 松崎 百華(2) [松山北 ]
4. 01:36.66 木下 慶乃(2) [愛知 ]
5. 01:37.45 髙田 真菜(3) [早稲田実業 ]
DNS . 萬谷 呂稀(3) [東大阪大敬愛 ]
女子 600m 決勝
女子 600m 決勝
1. 01:30.63 大西 愛永(3) [東大阪大敬愛 ]
2. 01:30.83 有廣 璃々香(2) [東大阪大敬愛 ]
3. 01:32.02 綾野 千優(2) [岡山芳泉 ]
4. 01:32.87 稲田 亜衣(1) [佐賀北 ]
5. 01:33.07 髙島 寿莉亜(3) [滝川第二 ]
6. 01:33.11 土岐 優花(1) [日大三島 ]
7. 01:33.92 松元 菜笑(3) [八尾 ]


②女子 2000m 決勝
女子 2000m 決勝
1. 06:02.46 高松 いずみ(2) [長野東 ]
2. 06:04.41 小笠原 朱里(3) [山梨学院 ]
3. 06:13.43 眞田 ひまり(3) [山梨学院 ]
4. 06:15.62 中村 優希(3) [八幡浜 ]
5. 06:16.87 小林 成美(3) [長野東 ]
6. 06:20.47 樫原 沙紀(2) [呉三津田 ]
7. 06:22.72 中村 朱里(3) [長野東 ]
8. 06:24.36 長山 優愛(2) [順天 ]
9. 06:31.06 藤岡 緩奈(3) [東海大諏訪 ]
10. 06:31.58 柴田 彩花(2) [旭川龍谷 ]
11. 06:31.69 徳重 夢乃(3) [舟入 ]
12. 06:32.16 愛須 茉耶(2) [京都文教 ]
13. 06:37.01 道下 美槻(2) [順天 ]
14. 06:39.94 吉田 果恋(2) [八尾 ]
15. 06:41.64 福西 里桜(3) [柏原 ]
16. 06:42.80 中尾 真依(3) [伊商 ]
17. 06:45.40 小野 汐音(3) [八千代松陰 ]
18. 06:55.49 沢田 菜摘(3) [舟入 ]
? . 5:58.11 OPN マーシャ ヴェロニカ(3) [新潟産大附属 ]
DNS . 萩谷 楓(3) [長野東 ]
DNS . 下妻 真帆呂(3) [川崎市立橘 ]
DNS . 平岡 美帆(3) [舟入 ]
DNS . 高安 結衣(3) [長野東 ]
DNS . 山口 真実(3) [北九州市立 ]
DNS . 日吉 鈴菜(3) [北九州市立 ]

③女子 300mH(0.762m) 予選
女子 300mH(0.762m) 予選1組
1. 43.57 藤本 優希(3) [倉敷中央 ]
2. 43.67 本多 美沙(3) [川崎市立橘 ]
3. 44.78 大川 なずな(3) [清和 ]
4. 45.00 三吉 南緒(3) [巨摩 ]
5. 45.14 水口 萌(1) [東大阪大敬愛 ]
6. 46.35 玉井 奈那(3) [松山北 ]
7. 47.65 三和 瑠夏(2) [松本国際 ]
DNS . 德永 弥栄(3) [東大阪大敬愛 ]
女子 300mH(0.762m) 予選2組
1. 42.66 才原 麻衣(3) [西京 ]
2. 42.93 清水 羽菜(2) [白梅学園 ]
3. 43.33 辻井 美緒(3) [平城 ]
4. 43.39 青木 穂花(2) [筑紫女学園 ]
5. 43.92 樋口 夏美(3) [佐賀北 ]
6. 44.12 宮出 彩花(3) [東大阪大敬愛 ]
7. 46.01 圓城寺 祐穂(3) [塔南 ]
8. 49.55 藤井 このみ(2) [大塚 ]
DNS . 中尾 あゆみ(3) [西城陽 ]
女子 300mH(0.762m) 予選3組
1. 43.02 山本 美紗(3) [摂津 ]
2. 43.12 山西 桃子(2) [白梅学園 ]
3. 43.27 有賀 知春(2) [川崎市立橘 ]
4. 43.47 奥山 小冬(3) [古川 ]
5. 43.89 工藤 芽衣(1) [咲くやこの花 ]
6. 43.97 佐藤 美憂(3) [長崎女子 ]
7. 44.44 田和 りな(2) [東大阪大敬愛 ]
8. 45.42 有田 安紗季(3) [滝川第二 ]
9. 46.24 藤岡 凛来(2) [済美 ]
女子 300mH(0.762m) 決勝
女子 300mH(0.762m) 決勝
1. 42.27 清水 羽菜(2) [白梅学園 ]
2. 42.43 青木 穂花(2) [筑紫女学園 ]
3. 42.80 才原 麻衣(3) [西京 ]
4. 43.04 奥山 小冬(3) [古川 ]
5. 43.09 山本 美紗(3) [摂津 ]
6. 43.27 辻井 美緒(3) [平城 ]
7. 43.28 有賀 知春(2) [川崎市立橘 ]
8. 43.90 山西 桃子(2) [白梅学園 ]

④女子 2000mSC 決勝
女子 2000mSC 決勝
1. 06:48.34 西村 明(3) [横須賀 ]
2. 06:52.86 山中 柚乃(3) [大塚 ]
3. 06:57.49 村上 弓月(2) [豊明 ]
4. 07:01.43 谷本 七星(1) [舟入 ]
5. 07:01.43 奥山 瑞希(3) [利府 ]
6. 07:03.45 森崎 綾乃(3) [豊明 ]
7. 07:08.35 中本 香(2) [宝塚 ]
8. 07:12.52 原 華澄(2) [大体大浪商 ]
9. 07:14.82 鈴木 玲海(3) [坂戸西 ]
10. 07:30.31 有廣 璃々香(2) [東大阪大敬愛 ]
11. 07:34.65 福田 幸来(3) [藤村女子 ]
12. 07:39.43 宮出 彩花(3) [東大阪大敬愛 ]
DQ. 樫原 沙紀(2) [呉三津田 ]
DQ. 水口 杏(1) [東大阪大敬愛 ]
DNS . 伊藤 夢(2) [山梨学院 ]
DNS . 野末 侑花(3) [北九州市立 ]

⑤女子 四段跳 決勝
女子 四段跳 決勝
1. 16m15 +2.2 河添 千秋(3) [松山北 ]
2. 15m10 +0.8 中津川 亜月(2) [浜松市立 ]
3. 14m85 +2.8 八田 真奈(3) [京都文教 ]
4. 14m71 +1.2 岸野 美雨(3) [高知農業 ]
5. 14m56 +1.7 中野 千菜津(3) [関大北陽 ]
6. 14m54 +1.5 中山 実優(3) [三重 ]
7. 14m51 +2.0 草水 楓乃(3) [大塚 ]
8. 14m26 +1.4 片山 和奈(3) [宇治山田商業 ]
9. 14m03 +2.2 古川 由季(3) [浜松北 ]
10. 14m02 +1.3 冨塚 日南々(3) [中京大中京 ]
11. 14m01 +1.5 及川 真由(3) [文京 ]
12. 13m85 +1.0 兼本 季依(3) [中央中等 ]
13. 13m63 +2.3 鈴木 初菜(3) [幕張総合 ]
NM . 松澤 李夏(2) [鹿児島 ]
DNS . 北田 莉亜(2) [摂津 ]
DNS . 堀内 瑠奈(3) [白梅学園 ]

⑥女子 ハンマー投(4.000kg) 決勝
女子 ハンマー投(4.000kg) 決勝
1. 49m48 飯沼 裕美(3) [霞ヶ浦 ]
2. 45m35 佐藤 はるか(3) [利府 ]
3. 44m87 黒田 佳代(3) [関西大倉 ]
4. 42m69 永井 楓花(3) [姫路商業 ]
5. 40m90 岡本 光生(3) [宮崎工業 ]
DNS . 田中 瑠那(3) [鞍手竜徳 ]

 また記録の速報等が分かりましたらお話ししたいと思います。今後も楽しみにしていてください。

 今日のお話はここまでにしたいと思います。Gnaでした。

 


陸上競技ランキング にほんブログ村 その他スポーツブログ 陸上競技へ
にほんブログ村