楽しく走るためのブログ!run! run! run!

陸上競技の楽しい話を紹介したいです

第102回日本陸上競技選手権大会混成競技(結果)

こんばんはGnaです。

 今日は、6月16日から 長野市長野運動公園総合運動場陸上競技場(長野県・長野市)で行われていた第102回日本陸上競技選手権大会混成競技についてお話ししたいと思います。

 その結果は、

十種競技・男子 総合結果
1. 7944  右代啓祐 [国士舘クラブ]
2. 7849  中村明彦 [スズキ浜松AC]
3. 7752  丸山優真 [日本大]
4. 7472  奥田啓祐 [東海大]
5. 7412  森本公人 [daisan]
6. 7233  潮崎傑 [日本大]
7. 7199  川﨑和也 [渡辺パイプ]
8. 7092  二枚田一平 [Team綺羅星]
9. 7086  栗原彰理 [東京陸協]
9. 7086  片山和也 [宝グループ]
11. 7049  岸川勇 [日本大]
12. 7042  岡山省吾 [九州共立大]
13. 7019  荒谷亘彦 [東京学芸大]
14. 6849  中臣貴英 [国際武道大]
15. 6592  辻井亮太 [アラキスポーツ]
16. 6431  清水剛士 [NTN]
DNF  田上駿 [順天堂大]
DNF  坂本都志記 [大隅鹿屋病院]
DNS  甲羽ウィルソン貴士 [日本大]
DNS  小倉希望 [筑波大]

 

それぞれの種目結果です。

十種競技・男子 100m
第1組(追3.6)
1. 10.95 [872]  栗原 彰理 東京陸協
2. 10.98 [865]  潮崎 傑 日本大
3. 11.06 [847]  岸川 勇 日本大
4. 11.21 [814]  右代 啓祐 国士舘クラブ
5. 11.36 [782]  中臣 貴英 国際武道大
6. 11.40 [774]  岡山 省吾 九州共立大
7. 11.66 [719]  辻井 亮太 アラキスポーツ
第2組(追3.0)
1. 10.91 [881]  清水 剛士 NTN
2. 10.96 [870]  二枚田 一平 Team綺羅星
3. 11.07 [845]  坂本 都志記 大隅鹿屋病院
4. 11.10 [838]  片山 和也 宝グループ
DNS  甲羽 ウィルソン貴士 日本大
DNS  小倉 希望 筑波大
第3組(追1.4)
1. 10.56 [961]  奥田 啓祐 東海大
2. 10.79 [908]  中村 明彦 スズキ浜松AC
3. 10.80 [906]  丸山 優真 日本大
4. 10.86 [892]  荒谷 亘彦 東京学芸
5. 10.88 [888]  川﨑 和也 渡辺パイプ
6. 10.90 [883]  森本 公人 daisan
7. 11.04 [852]  田上 駿 順天堂大

十種競技・男子 400m
第1組
1. 50.37 [798]  中臣 貴英 国際武道大
2. 50.57 [789]  栗原 彰理 東京陸協
3. 50.65 [785]  二枚田 一平 Team綺羅星
4. 50.74 [781]  片山 和也 宝グループ
5. 50.80 [778]  右代 啓祐 国士舘クラブ
6. 50.99 [770]  岡山 省吾 九州共立大
7. 54.53 [618]  辻井 亮太 アラキスポーツ
第2組
1. 48.74 [874]  奥田 啓祐 東海大
2. 49.95 [817]  岸川 勇 日本大
3. 50.08 [811]  荒谷 亘彦 東京学芸
4. 50.12 [809]  川﨑 和也 渡辺パイプ
5. 50.27 [802]  丸山 優真 日本大
6. 50.88 [774]  清水 剛士 NTN
DNS  坂本 都志記 大隅鹿屋病院
第3組
1. 49.17 [853]  中村 明彦 スズキ浜松AC
2. 49.18 [853]  田上 駿 順天堂大
3. 49.70 [828]  森本 公人 daisan
4. 50.99 [770]  潮崎 傑 日本大
DNS  甲羽 ウィルソン貴士 日本大
DNS  小倉 希望 筑波大

十種競技・男子 1500m
1. 4:21.16 [804]  中村 明彦 スズキ浜松AC
2. 4:29.11 [750]  岡山 省吾 九州共立大
3. 4:30.06 [744]  中臣 貴英 国際武道大
4. 4:38.04 [693]  栗原 彰理 東京陸協
5. 4:38.66 [689]  荒谷 亘彦 東京学芸
6. 4:42.60 [664]  岸川 勇 日本大
7. 4:42.81 [663]  川﨑 和也 渡辺パイプ
8. 4:43.43 [659]  片山 和也 宝グループ
9. 4:47.08 [636]  右代 啓祐 国士舘クラブ
10. 4:48.02 [631]  二枚田 一平 Team綺羅星
11. 4:48.24 [629]  奥田 啓祐 東海大
12. 4:48.83 [626]  丸山 優真 日本大
13. 4:50.26 [617]  潮崎 傑 日本大
14. 4:54.58 [591]  清水 剛士 NTN
15. 4:55.63 [585]  森本 公人 daisan
16. 4:56.50 [580]  辻井 亮太 アラキスポーツ

十種競技・男子 110mH

第1組(追0.6)
1. 15.02 [847]  岡山 省吾 九州共立大
2. 15.13 [834]  岸川 勇 日本大
3. 15.73 [763]  川﨑 和也 渡辺パイプ
4. 15.78 [758]  荒谷 亘彦 東京学芸
5. 16.02 [730]  辻井 亮太 アラキスポーツ
6. 16.23 [707]  片山 和也 宝グループ
第2組(追0.5)
1. 14.91 [860]  森本 公人 daisan
2. 15.01 [848]  清水 剛士 NTN
2. 15.01 [848]  奥田 啓祐 東海大
4. 15.02 [847]  栗原 彰理 東京陸協
5. 15.05 [843]  右代 啓祐 国士舘クラブ
6. 15.08 [840]  中臣 貴英 国際武道大
DNS  坂本 都志記 大隅鹿屋病院
第3組(追0.2)
1. 14.08 [964]  丸山 優真 日本大
2. 14.20 [949]  中村 明彦 スズキ浜松AC
3. 14.39 [925]  田上 駿 順天堂大
4. 14.62 [896]  二枚田 一平 Team綺羅星
4. 14.62 [896]  潮崎 傑 日本大
DNS  小倉 希望 筑波大
DNS  甲羽 ウィルソン貴士 日本大

十種競技・男子 走高跳
第1組
1. 1.99 [794]  丸山 優真 日本大
2. 1.96 [767]  右代 啓祐 国士舘クラブ
3. 1.93 [740]  中臣 貴英 国際武道大
3. 1.93 [740]  中村 明彦 スズキ浜松AC
5. 1.93 [740]  潮崎 傑 日本大
6. 1.90 [714]  二枚田 一平 Team綺羅星
7. 1.90 [714]  栗原 彰理 東京陸協
8. 1.90 [714]  岸川 勇 日本大
9. 1.85 [670]  川﨑 和也 渡辺パイプ
DNS  小倉 希望 筑波大
第2組
1. 1.96 [767]  田上 駿 順天堂大
2. 1.93 [740]  奥田 啓祐 東海大
3. 1.93 [740]  清水 剛士 NTN
4. 1.90 [714]  森本 公人 daisan
5. 1.85 [670]  片山 和也 宝グループ
6. 1.85 [670]  岡山 省吾 九州共立大
7. 1.85 [670]  坂本 都志記 大隅鹿屋病院
8. 1.80 [627]  辻井 亮太 アラキスポーツ
9. 1.75 [585]  荒谷 亘彦 東京学芸
DNS  甲羽 ウィルソン貴士 日本大

十種競技・男子 棒高跳
第1組
1. 5.00 [910]  右代 啓祐 国士舘クラブ
2. 4.70 [819]  中村 明彦 スズキ浜松AC
2. 4.70 [819]  荒谷 亘彦 東京学芸
4. 4.50 [760]  潮崎 傑 日本大
5. 4.50 [760]  森本 公人 daisan
6. 4.50 [760]  片山 和也 宝グループ
7. 4.40 [731]  川﨑 和也 渡辺パイプ
8. 4.20 [673]  辻井 亮太 アラキスポーツ
NM  清水 剛士 NTN
第2組
1. 4.60 [790]  岸川 勇 日本大
2. 4.40 [731]  栗原 彰理 東京陸協
3. 4.40 [731]  岡山 省吾 九州共立大
4. 4.20 [673]  二枚田 一平 Team綺羅星
4. 4.20 [673]  奥田 啓祐 東海大
6. 4.20 [673]  丸山 優真 日本大
7. 4.00 [617]  中臣 貴英 国際武道大
DNS  小倉 希望 筑波大
DNS  坂本 都志記 大隅鹿屋病院
DNS  田上 駿 順天堂大
DNS  甲羽 ウィルソン貴士 日本大

十種競技・男子 走幅跳
第1組
1. 7.59 (+2.9) [957]  丸山 優真 日本大
2. 7.34 (+0.6) [896]  奥田 啓祐 東海大
3. 7.30 (+3.1) [886] 公認:7.13(1.0) 中村 明彦 スズキ浜松AC
4. 7.11 (+2.8) [840]  森本 公人 daisan
5. 7.07 (+1.0) [830]  田上 駿 順天堂大
6. 7.05 (+3.1) [826]  右代 啓祐 国士舘クラブ
7. 7.04 (+0.3) [823]  清水 剛士 NTN
8. 6.99 (+0.8) [811]  川﨑 和也 渡辺パイプ
9. 6.89 (+1.5) [788]  栗原 彰理 東京陸協
DNS  甲羽 ウィルソン貴士 日本大
第2組
1. 7.27 (+3.6) [878]  潮崎 傑 日本大
2. 7.12 (+1.5) [842]  二枚田 一平 Team綺羅星
3. 7.10 (+1.5) [838]  荒谷 亘彦 東京学芸
4. 7.06 (+3.8) [828] 公認:6.52(1.5) 坂本 都志記 大隅鹿屋病院
5. 7.03 (+0.9) [821]  岸川 勇 日本大
6. 6.77 (+1.1) [760]  岡山 省吾 九州共立大
7. 6.73 (+3.4) [750] 公認:6.48(0.2) 片山 和也 宝グループ
8. 6.62 (-0.4) [725]  中臣 貴英 国際武道大
9. 6.50 (+1.8) [697]  辻井 亮太 アラキスポーツ
DNS  小倉 希望 筑波大

十種競技・男子 砲丸投
第1組
1. 14.36 [750]  右代 啓祐 国士舘クラブ
2. 13.59 [703]  奥田 啓祐 東海大
3. 12.86 [659]  片山 和也 宝グループ
4. 12.80 [655]  丸山 優真 日本大
5. 12.58 [642]  二枚田 一平 Team綺羅星
6. 12.49 [636]  辻井 亮太 アラキスポーツ
7. 12.26 [622]  中村 明彦 スズキ浜松AC
8. 11.64 [585]  田上 駿 順天堂大
9. 11.47 [574]  清水 剛士 NTN
DNS  甲羽 ウィルソン貴士 日本大
第2組
1. 11.70 [588]  森本 公人 daisan
2. 11.49 [575]  川﨑 和也 渡辺パイプ
3. 11.40 [570]  潮崎 傑 日本大
4. 11.01 [546]  中臣 貴英 国際武道大
5. 10.93 [542]  岸川 勇 日本大
6. 10.91 [540]  栗原 彰理 東京陸協
7. 10.85 [537]  岡山 省吾 九州共立大
8. 10.67 [526]  坂本 都志記 大隅鹿屋病院
9. 10.62 [523]  荒谷 亘彦 東京学芸
DNS  小倉 希望 筑波大

十種競技・男子 円盤投
1. 45.43 [776]  右代 啓祐 国士舘クラブ
2. 39.27 [650]  川﨑 和也 渡辺パイプ
3. 38.90 [642]  片山 和也 宝グループ
4. 38.71 [638]  丸山 優真 日本大
5. 37.39 [612]  中村 明彦 スズキ浜松AC
6. 37.08 [605]  森本 公人 daisan
7. 36.90 [602]  清水 剛士 NTN
8. 36.67 [597]  辻井 亮太 アラキスポーツ
9. 33.54 [535]  二枚田 一平 Team綺羅星
10. 33.42 [532]  栗原 彰理 東京陸協
11. 32.68 [517]  岡山 省吾 九州共立大
12. 32.24 [509]  奥田 啓祐 東海大
13. 32.13 [507]  岸川 勇 日本大
14. 31.59 [496]  中臣 貴英 国際武道大
15. 31.57 [495]  田上 駿 順天堂大
16. 31.49 [494]  荒谷 亘彦 東京学芸
17. 29.03 [445]  潮崎 傑 日本大
DNS  甲羽 ウィルソン貴士 日本大
DNS  坂本 都志記 大隅鹿屋病院
DNS  小倉 希望 筑波大

十種競技・男子 やり投
第1組
1. 60.76 [749]  森本 公人 daisan
2. 58.49 [715]  辻井 亮太 アラキスポーツ
3. 56.97 [692]  潮崎 傑 日本大
4. 53.39 [639]  川﨑 和也 渡辺パイプ
5. 53.38 [639]  奥田 啓祐 東海大
6. 52.13 [620]  片山 和也 宝グループ
7. 50.61 [598]  清水 剛士 NTN
8. 48.12 [561]  中臣 貴英 国際武道大
9. 44.28 [504]  二枚田 一平 Team綺羅星
第2組
1. 67.04 [844]  右代 啓祐 国士舘クラブ
2. 59.93 [737]  丸山 優真 日本大
3. 56.54 [686]  岡山 省吾 九州共立大
4. 54.52 [656]  中村 明彦 スズキ浜松AC
5. 51.44 [610]  荒谷 亘彦 東京学芸
6. 49.43 [580]  栗原 彰理 東京陸協
7. 44.88 [513]  岸川 勇 日本大

 2日間お疲れさまでした。

 いよいよ来週は、混成競技以外の日本選手権が行われます。今後の注目選手が多くでる日本選手権は楽しみですね。

 また記録の速報等が分かりましたらお話ししたいと思います。今後も楽しみにしていてください。

 今日のお話はここまでにしたいと思います。Gnaでした。


陸上競技ランキング にほんブログ村 その他スポーツブログ 陸上競技へ
にほんブログ村